ÜZÜMLÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:09 06:32 12:11 15:10 17:39 18:57
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:10 06:34 12:10 15:08 17:37 18:55
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:11 06:35 12:10 15:07 17:36 18:54
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:12 06:36 12:10 15:06 17:35 18:53
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:13 06:37 12:10 15:05 17:33 18:52
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:14 06:38 12:10 15:04 17:32 18:51
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:15 06:39 12:10 15:03 17:31 18:50
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:16 06:40 12:10 15:02 17:30 18:48
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:17 06:41 12:10 15:01 17:28 18:47
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:10 15:00 17:27 18:46
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:10 15:00 17:26 18:45
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:10 14:59 17:25 18:44
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:10 14:58 17:24 18:43
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:10 14:57 17:23 18:42
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:10 14:56 17:22 18:41
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:10 14:55 17:21 18:40
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:10 14:54 17:20 18:39
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:10 14:54 17:19 18:39
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:27 06:53 12:10 14:53 17:18 18:38
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:28 06:54 12:10 14:52 17:17 18:37
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:29 06:55 12:10 14:51 17:16 18:36
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:30 06:56 12:10 14:51 17:15 18:36
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:31 06:57 12:11 14:50 17:14 18:35
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:32 06:58 12:11 14:49 17:13 18:34
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:33 06:59 12:11 14:49 17:12 18:34
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:34 07:00 12:11 14:48 17:12 18:33
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:35 07:02 12:11 14:48 17:11 18:32
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:11 14:47 17:10 18:32
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:12 14:47 17:10 18:31
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:05 12:12 14:46 17:09 18:31
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:06 12:12 14:46 17:08 18:30
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:07 12:12 14:45 17:08 18:30
Üst