Dünya üniversitelerinin bilimsel yayın performanslarını değerlendiren CWTS Leiden Ranking 2026 sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Hollanda'nın Leiden Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan sıralamada, dünya genelinden 1618 üniversite değerlendirildi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) tanıdığı dört küresel değerlendirme kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking'in sonuçlarına göre Türkiye'den 50 üniversite listeye girdi. Bilimsel yayın hacmi bakımından değerlendirilen üniversiteler arasında 22 Türk üniversitesi dünyanın ilk 1000'i içerisinde yer aldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilk 250'ye yükseldi

Sıralamada Türkiye adına öne çıkan üniversitelerden biri Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. Geçen yıl 302'nci sırada bulunan üniversite, 2026 değerlendirmesinde 225'inci sıraya yükseldi. Hacettepe Üniversitesi ise 375'inci sırada kendine yer buldu.

CWTS Leiden Ranking Traditional Edition 2026 sonuçlarına göre, tüm bilim alanlarını kapsayan bilimsel yayın hacmi göstergesinde Türkiye'den ilk 1000'e giren 22 üniversite, dünya sıralamaları ve yayın hacimleri şöyle:

TÜRKİYE SIRALAMASI - DÜNYA SIRALAMASI - YAYIN HACMİ

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Dünya: 225 | Yayın hacmi: 6542

2. Hacettepe Üniversitesi: Dünya: 375 | Yayın hacmi: 4629

3. İstanbul Teknik Üniversitesi: Dünya: 551 | Yayın hacmi: 3309

4. Gazi Üniversitesi: Dünya: 573 | Yayın hacmi: 3175

5. Ankara Üniversitesi: Dünya: 589 | Yayın hacmi: 3095

6. Ege Üniversitesi: Dünya: 603 | Yayın hacmi: 3042

7. İstanbul Üniversitesi: Dünya: 669 | Yayın hacmi: 2727

8. Yıldız Teknik Üniversitesi: Dünya: 679 | Yayın hacmi: 2699

Vance'ten İran savaşı itirafı
Vance'ten İran savaşı itirafı
İçeriği Görüntüle

9. Atatürk Üniversitesi: Dünya: 730 | Yayın hacmi: 2514

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Dünya: 745 | Yayın hacmi: 2475

11. Erciyes Üniversitesi: Dünya: 805 | Yayın hacmi: 2202

12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Dünya: 814 | Yayın hacmi: 2181

13. Dokuz Eylül Üniversitesi: Dünya: 824 | Yayın hacmi: 2147

14. Akdeniz Üniversitesi: Dünya: 843 | Yayın hacmi: 2092

15. Marmara Üniversitesi: Dünya: 853 | Yayın hacmi: 2074

16. Çukurova Üniversitesi: Dünya: 906 | Yayın hacmi: 1906

17. Fırat Üniversitesi: Dünya: 918 | Yayın hacmi: 1863

18. Selçuk Üniversitesi: Dünya: 937 | Yayın hacmi: 1821

19. Bursa Uludağ Üniversitesi: Dünya: 960 | Yayın hacmi: 1758

20. Koç Üniversitesi: Dünya: 975 | Yayın hacmi: 1724

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi: Dünya: 979 | Yayın hacmi: 1719

22. Ondokuz Mayıs Üniversitesi: Dünya: 997 | Yayın hacmi: 1650

Kaynak: DHA