TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Kavaklıdere Vergi Dairesi 2024 İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | KGZ Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202404202406 | 0033 | 0033 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000025 | 49.893,31 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 49.893,31 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202405202405 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000017 | 65.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 65.000,00 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202307202309 | 0033 | 1086 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000010 | 43.415,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 43.415,26 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202408202408 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000002 | 140.048,90 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 140.048,90 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202403202403 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000019 | 122.482,69 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 122.482,69 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202401202401 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000004 | 108.802,99 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 108.802,99 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202312202312 | 9311 | 9311 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000022 | 17.080,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.080,00 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202407202407 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000024 | 84.419,26 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 84.419,26 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202405202405 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000014 | 51.386,75 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 51.386,75 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202401202403 | 0033 | 0033 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000013 | 386.873,24 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 386.873,24 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202402202402 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000016 | 112.220,07 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 112.220,07 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202405202405 | 3074 | 3074 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000008 | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.000,00 TL | 34.000,00 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202304202306 | 0033 | 1086 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000011 | 34.030,62 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 34.030,62 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202404202406 | 0033 | 0033 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000007 | 175.291,12 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 175.291,12 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0010 | 0010 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000026 | 572.384,22 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 572.384,22 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000018 | 65.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 65.000,00 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202406202406 | 0015 | 0015 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000020 | 110.138,87 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 110.138,87 TL |
0520225951 | 16691307014 | AYŞE NİLAY ÇELİK | 100.YIL MAH. KULELİ CAD. Kapı No:27 Daire No:14 ÇANKAYA ANKARA | 202401202401 | 9311 | 9311 | 2024110566DgQ0000001 | 2024110514Dge0000021 | 40.596,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 40.596,00 TL |
Yukarıda vergi kimlik numaraları, ad soyad/unvanları belirtilen Kavaklıdere Vergi Dairesi'nin mükelleflerine ait vergi ve cezalarına ilişkin borçlar 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104.maddesinin 3.bendi kapsamında ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN02123660