|
YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
|
|||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yıldırımbeyazıt Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||||||||
| Sıra No | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
| 1 | 0990498001 | 12998086812 | MUHAMMED RECEP ATAŞ | EMEK MAH.15 CAD.NO:96/5 ÇANKAYA/ANKARA | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025061966E4M0000576 | 2025061914E4w0000254 | 119.637,12 | 0,00 TL | 0,00 TL | 119.637,12 |
| 2 | 0990498001 | 12998086812 | MUHAMMED RECEP ATAŞ | EMEK MAH.15 CAD.NO:96/5 ÇANKAYA/ANKARA | 202304202304 | 0015 | 0015 | 2025061966E4M0000577 | 2025061914E4w0000270 | 32.400,00 | 0,00 TL | 0,00 TL | 32.400,00 |
| 3 | 0990498001 | 12998086812 | MUHAMMED RECEP ATAŞ | EMEK MAH.15 CAD.NO:96/5 ÇANKAYA/ANKARA | 202304202304 | 0015 | 1084 | 2025061966E4M0000577 | 2025061914E4w0000270 | 17.496,00 | 0,00 TL | 0,00 TL | 17.496,00 |
| 4 | 3920803854 | 21523188730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH.280 SOKAK NO:18/1 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR | 202001202012 | 0010 | 0010 | 2025061966E4P0000486 | 2025061914E4z0000065 | 31.105,47 | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.105,47 |
| 5 | 3920803854 | 21523188730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH.280 SOKAK NO:18/1 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR | 202001202012 | 0010 | 3080 | 2025061966E4P0000486 | 2025061914E4z0000065 | 0,00 TL | 0,00 TL | 31.105,47 | 31.105,47 |
| 6 | 3920803854 | 21523188730 | FURKAN GENÇ | KANLICA MAH.280 SOKAK NO:18/1 MERKEZ/AFYONKARAHİSAR | 202001202012 | 0010 | 1084 | 2025061966E4P0000486 | 2025061914E4z0000065 | 19.907,50 | 0,00 TL | 0,00 TL | 19.907,50 |
| 7 | 5050322609 | 39199730832 | GÜRSEL KARACA | EKİNOBA MAH.ÖZTANIK CAD.EKİNOBA B BL NO:4F/28 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 0015 | 2024092766E4R0000001 | 2024092714E510000007 | 38.463,52 | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.463,52 |
| 8 | 5050322609 | 39199730832 | GÜRSEL KARACA | EKİNOBA MAH.ÖZTANIK CAD.EKİNOBA B BL NO:4F/28 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 1084 | 2024092766E4R0000001 | 2024092714E510000007 | 38.425,06 | 0,00 TL | 0,00 TL | 38.425,06 |
| 9 | 5050322609 | 39199730832 | GÜRSEL KARACA | EKİNOBA MAH.ÖZTANIK CAD.EKİNOBA B BL NO:4F/28 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 201707201709 | 0033 | 3080 | 2024092766E4R0000001 | 2024092714E510000005 | 0,00 TL | 0,00 TL | 37.441,02 | 37.441,02 |
| 10 | 5050322609 | 39199730832 | GÜRSEL KARACA | EKİNOBA MAH.ÖZTANIK CAD.EKİNOBA B BL NO:4F/28 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL | 201604201604 | 0015 | 3080 | 2024092766E4R0000001 | 2024092714E510000007 | 0,00 TL | 0,00 TL | 115.390,56 | 115.390,56 |
| 11 | 8390899555 | 15439168276 | DEMİRHAN TEPE | ÖRNEK MAH.662/4 SOKAK YASEMİN AP. C 24 BLOK NO:7/316 ALTINDAĞ/ANKARA | 201501201512 | 0001 | 1084 | 2025072566E4U0000003 | 2025072514E540000024 | 53.946,26 | 0,00 TL | 0,00 TL | 53.946,26 |
| 12 | 8390899555 | 15439168276 | DEMİRHAN TEPE | ÖRNEK MAH.662/4 SOKAK YASEMİN AP. C 24 BLOK NO:7/316 ALTINDAĞ/ANKARA | 201501201512 | 0001 | 0001 | 2025072566E4U0000003 | 2025072514E540000024 | 78.524,38 | 0,00 TL | 0,00 TL | 78.524,38 |
| 13 | 9080057068 | 14818915838 | HAŞİM ÜNAL | AKKENTMAHORG.SAN.1.CADÇORUMLTİPİKAPAL CEZAİNFKURUMUNO.50 MERKEZ/ÇORUM | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024092766E4V0000015 | 2024092714E550000314 | 26.510,00 | 0,00 TL | 0,00 TL | 26.510,00 |
| 14 | 9090102722 | 10240246458 | KENAN ÜNAL | BALÇIKHİSAR MAH.TURGUT ÖZAL CAD.NO:4 HAYMANA/ANKARA | 202101202112 | 0010 | 0010 | 2025062466E4V0000001 | 2025062414E550000001 | 81.953,28 | 0,00 TL | 0,00 TL | 81.953,28 |
| 15 | 9090102722 | 10240246458 | KENAN ÜNAL | BALÇIKHİSAR MAH.TURGUT ÖZAL CAD.NO:4 HAYMANA/ANKARA | 202101202112 | 0010 | 3080 | 2025062466E4V0000001 | 2025062414E550000001 | 0,00 TL | 0,00 TL | 91.241,00 | 91.241,00 |
| 16 | 9090102722 | 10240246458 | KENAN ÜNAL | BALÇIKHİSAR MAH.TURGUT ÖZAL CAD.NO:4 HAYMANA/ANKARA | 202101202112 | 0010 | 1084 | 2025062466E4V0000001 | 2025062414E550000001 | 22.373,25 | 0,00 TL | 0,00 TL | 22.373,25 |
#ilangovtr
Basın No ILN02332889