T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı aşağıda kayıtlı sicil numarası yazılı iş yerleri ve işverenlerine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca icra takibine geçilmiş olup adlarına ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, İşsizlik Primi sigortası primi, idari para cezası ve damga vergisi teferruatının türü ait olduğu yıl ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 101. Maddesi, 101. Maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre adreslerinin yetersiz, tespit edilememesi ve gönderilen ödeme emirlerinin adresin yanlış veya değişmiş olmasından dolayı işverenlere/iş yerlerine tebliğ edilememiştir. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri, aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borca itiraz durumunda; Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine en çok 15 gün içerisinde dilekçe ile itirazın yapılması veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesi hükmüne göre Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinin bağlı bulunduğu ilçedeki yetkili İş Mahkemesine en çok 15 gün içerisinde başvurulması gerekmekte olup İş Mahkemesine başvurulması durumunda alacağın takip ve tahsilinin durdurulmayacağı ilan olunur. (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2024/12 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ DÜZENLENMİŞTİR.)
Sıra No Borçlunun Adı Soyadı/ Ünvanı T.C.Kimlik No / Vergi No Takip No İşyeri Sicil /Kimlik Numarası Borcun Türü Borcun Dönemi BORÇ MİKTARI (TL)
1 GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ 3880717403 2026/16723 2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033 Prim 2022/12 ₺ 459.281,01
2 GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ 3880717403 2026/16724 2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033 İşsizlik Primi 2022/12 ₺ 34.714,93
3 GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ / UKTAM ZHALIMOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ 994*****96 2026/16723 2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033 Prim 2022/12 ₺ 459.281,01
4 GALATA ASM ÖZEL SAĞLIK DANIŞMANLIK TEMİZLİK LİMİTED ŞİRKETİ / UKTAM ZHALIMOV - ŞİRKET MÜDÜRÜ 994*****96 2026/16724 2 7820 02 02 1213012 006 07-95 000 033 İşsizlik Primi 2022/12 ₺ 34.714,93
5 REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7340732280 2025/29583 4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034 Prim 2022/01 ila 2025/03 ₺ 1.265.691,16
6 REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 7340732280 2025/29584 4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034 İşsizlik Primi 2022/01 ila 2025/03 ₺ 110.584,41
7 REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MUSA YALÇIN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 54904615464 2025/29583 4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034 Prim 2022/01 ila 2025/03 ₺ 1.265.691,16
8 REŞİTOĞULLARI YAPI MİMARLIK MÜTEAHHİTLLİK GIDA İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MUSA YALÇIN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 54904615464 2025/29584 4 4100 02 02 1275966 006 24-96 000 034 İşsizlik Primi 2022/01 ila 2025/03 ₺ 110.584,41
9 ÇAĞLAR KARADAĞ 46660415822 2026/15843 2 5630 02 02 1222406 006 07-80 000 033 Prim 2024/01 ila 2025/01 ₺ 346.612,11
10 ÇAĞLAR KARADAĞ 46660415822 2026/15844 2 5630 02 02 1222406 006 07-80 000 033 İşsizlik Primi 2024/01 ila 2025/01 ₺ 30.254,10
11 DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ 2721197928 2026/13003 2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033 Prim 2025/07 ila 2025/09 ₺ 774.859,81
12 DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ 2721197928 2026/13004 2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033 İşsizlik Primi 2025/07 ila 2025/09 ₺ 61.751,20
13 DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ / MUTLU ALDIRMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 10423302230 2026/13003 2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033 Prim 2025/07 ila 2025/09 ₺ 774.859,81
14 DEFNEM OKUL PERSONEL HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ VELİMİTED ŞİRKETİ / MUTLU ALDIRMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 10423302230 2026/13004 2 4752 02 02 1400268 006 07-44 000 033 İşsizlik Primi 2025/07 ila 2025/09 ₺ 61.751,20
15 SEZİN MÜGE ALTINPARMAK 14333559036 2026/10774 2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033 İdari Para Cezası 2025/02 ₺ 215.129,93
16 APOLLO BİLİŞİM YAZILIM PROJE BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ 14333559036 2024/30558 2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033 İdari Para Cezası 2023/03 ₺ 243.304,97
17 APOLLO BİLİŞİM YAZILIM PROJE BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ / TATIANA KOSTIUKOVA - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99039469032 2024/30558 2 5611 02 02 1201536 006 07-65 000 033 İdari Para Cezası 2023/03 ₺ 243.304,97
18 BERKE-CANPROJE PETİNŞ TAAH MOB MED ELEGI TA OT SA V Tİ L Ş 1650275257 2025/30116 2 8210 02 02 1190062 006 07-37 000 033 İdari Para Cezası 2023/11 ₺ 207.136,11
19 BERKE-CANPROJE PETİNŞ TAAH MOB MED ELEGI TA OT SA V Tİ L Ş - HARUN REŞİT CAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 60790170628 2025/30116 2 8210 02 02 1190062 006 07-37 000 033 İdari Para Cezası 2023/11 ₺ 207.136,11
20 ÖZANKA TEMİZLİK HIRDAVAT AMBALAJ GIDA PLASTİK TİCARET SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ 6630698102 2025/23895 2 4752 02 02 1377170 006 07-32 000 033 İdari Para Cezası 2024/08 ₺ 351.067,04
21 ÖZANKA TEMİZLİK HIRDAVAT AMBALAJ GIDA PLASTİK TİCARET SANAYİLİMİTED ŞİRKETİ / TAHSİN ARDUÇ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 62473248860 2025/23895 2 4752 02 02 1377170 006 07-32 000 033 İdari Para Cezası 2024/08 ₺ 351.067,04
22 OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6440273180 2025/14164 2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033 Prim 2024/01 ila 2024/12 ₺ 1.186.520,48
23 OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 6440273180 2025/14165 2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033 İşsizlik Primi 2024/01 ila 2024/12 ₺ 103.348,08
24 OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / CEMAL TAPAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 28543511470 2025/14164 2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033 Prim 2024/01 ila 2024/12 ₺ 1.186.520,48
25 OPEN AJANSREK.ORG.TEKS.TURZ.İNŞ.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / CEMAL TAPAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 28543511470 2025/14165 2 7311 02 02 1089040 006 07-89 000 033 İşsizlik Primi 2024/01 ila 2024/12 ₺ 103.348,08
26 AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1230491846 2025/25484 2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033 Prim 2025/01 ila 2025/06 ₺ 2.300.556,04
27 AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1230491846 2025/25485 2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033 İşsizlik Primi 2025/01 ila 2025/06 ₺ 191.801,11
28 AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / UFUK ERHAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 24386308598 2025/25484 2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033 Prim 2025/01 ila 2025/06 ₺ 2.300.556,04
29 AYSUM TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / UFUK ERHAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 24386308598 2025/25485 2 5630 02 02 1241035 006 07-85 000 033 İşsizlik Primi 2025/01 ila 2025/06 ₺ 191.801,11
30 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 9221259196 2025/12827 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 48.887,23
31 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 9221259196 2025/12828 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 35.265,00
32 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 9221259196 2025/12829 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 34.444,00
33 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99492518490 2025/12827 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 48.887,23
34 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99492518490 2025/12828 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 35.265,00
35 VARD GIDAEMLAK NAKLİYAT DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / AEHAB N.Y. YOUSEF - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99492518490 2025/12829 2 5611 02 02 1331769 006 07-27 000 033 İdari Para Cezası 2022/05 ₺ 34.444,00
36 EM-SET ENERJİ ELEK.BOY.İM.İN.TA.İN.MA.OTNA.PE.ÜR.SAN.LTD.ŞTİ 3330724949 2025/30105 2 4755 02 02 1189120 006 07-65 000 033 İdari Para Cezası 2023/01 ₺ 228.986,75
37 EM-SET ENERJİ ELEK.BOY.İM.İN.TA.İN.MA.OTNA.PE.ÜR.SAN.LTD.ŞTİ / GÖKHAN GÜNERİ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 18335428352 2025/30105 2 4755 02 02 1189120 006 07-65 000 033 İdari Para Cezası 2023/01 ₺ 228.986,75
38 DKL İNŞAATMAKİNA METAL AHŞAP ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8450314820 2023/22007 2 8001 02 02 1222223 006 07-91 000 033 Prim 2013/01 ila 2013/02 ₺ 2.249.662,49
39 DKL İNŞAATMAKİNA METAL AHŞAP ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SANAYİ VETİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8450314820 2023/22008 2 8001 02 02 1222223 006 07-91 000 033 İşsizlik Primi 2013/01 ila 2013/02 ₺ 176.672,49
40 DEFNE GRUPPERSONEL DESTEK HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721083602 2025/16093 2 8110 02 02 1351295 006 07-56 000 033 Prim 2024/07 ila 2024/12 ₺ 756.523,38
41 DEFNE GRUPPERSONEL DESTEK HİZMETLERİ TEMİZLİK KIRTASİYE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2721083602 2025/16094 2 8110 02 02 1351295 006 07-56 000 033 İşsizlik Primi 2024/07 ila 2024/12 ₺ 60.289,19
42 SÜVARİ PETROL PETROLVE ORMAN ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİTİC.LTD.ŞTİ. 8860376890 2024/19479 2 8622 02 02 1087257 006 07-52 000 033 Prim 2013/07 ila 2019/10 ₺ 124.267,63
43 SÜVARİ PETROL PETROLVE ORMAN ÜRÜNLERİ OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİTİC.LTD.ŞTİ. / ERDOĞAN YILMAZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 53053271590 2024/19479 2 8622 02 02 1087257 006 07-52 000 033 Prim 2013/07 ila 2019/10 ₺ 124.267,63
44 HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. 4540568263 2024/20064 2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033 Prim 2023/07 ila 2023/12 ₺ 390.082,67
45 HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. 4540568263 2024/20065 2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033 İşsizlik Primi 2023/07 ila 2023/12 ₺ 35.057,69
46 HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. / MEHMET ŞERİF YEL - ŞİRKET MÜDÜRÜ 22486199450 2024/20064 2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033 Prim 2023/07 ila 2023/12 ₺ 390.082,67
47 HAKAN1 RESTORAN ET BALIKÇILIK GID.TUR.ORG.SA.VE Tİ.LTD.ŞTİ. / MEHMET ŞERİF YEL - ŞİRKET MÜDÜRÜ 22486199450 2024/20065 2 5612 02 02 1199488 006 07-54 000 033 İşsizlik Primi 2023/07 ila 2023/12 ₺ 35.057,69
48 STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. 7810491093 2026/16154 2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033 Prim 2024/01 ila 2025/04 ₺ 476.745,57
49 STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. 7810491093 2026/16155 2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033 İşsizlik Primi 2024/01 ila 2025/04 ₺ 41.315,66
51 STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. / MEHMET ONUR ÇAĞIĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 25960549000 2026/16154 2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033 Prim 2024/01 ila 2025/04 ₺ 476.745,57
51 STRATEJİKREKLAM ORGANİZASYON.EĞİT.DAN.PROD.YAYIN.MATBA.A.Ş. / MEHMET ONUR ÇAĞIĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 25960549000 2026/16155 2 7311 02 02 1189129 006 21-74 000 033 İşsizlik Primi 2024/01 ila 2025/04 ₺ 41.315,66
52 EGEMEN MADEN VE RESTORASYON YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. 3250564364 2019/53296 2 7010 02 02 1211749 006 07-93 000 033 Prim 2015/10 ila 2017/11 ₺ 228.288,10
53 EGEMEN MADEN VE RESTORASYON YAPI MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. / EROL GÜNDOĞAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 19744720228 2019/53296 2 7010 02 02 1211749 006 07-93 000 033 Prim 2015/10 ila 2017/11 ₺ 228.288,10
54 YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ 9480054184 2026/14070 2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035 Prim 2023/07 ila 2024/07 ₺ 241.675,00
55 YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ 9480054184 2026/14071 2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035 İşsizlik Primi 2023/07 ila 2024/07 ₺ 35.123,00
56 YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ / ERCİYAS ALTINIŞIK - ŞİRKET MÜDÜRÜ 51799438826 2026/14070 2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035 Prim 2023/07 ila 2024/07 ₺ 241.675,00
57 YENİCE TURZ İNŞ VE TİCARET LTD ŞTİ / ERCİYAS ALTINIŞIK - ŞİRKET MÜDÜRÜ 51799438826 2026/14071 2 8210 02 02 1249022 006 22-21 000 035 İşsizlik Primi 2023/07 ila 2024/07 ₺ 35.123,00
58 BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1421291428 2025/27671 2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033 Prim 2023/01 ila 2025/07 ₺ 973.322,42
59 BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1421291428 2025/27672 2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033 İşsizlik Primi 2023/01 ila 2025/07 ₺ 82.248,33
60 BARBELLA RESTORAN HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1421291428 2025/27673 2 5611 02 02 1305800 006 07-54 000 033 İdari Para Cezası 2020/08 ila 2024/07 ₺ 977.639,51
61 KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6020505359 2019/94720 2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033 Prim 2015/10 ila 2016/11 ₺ 103.764,18
62 KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6020505359 2019/94721 2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033 İşsizlik Primi 2015/10 ila 2016/11 ₺ 41.254,00
63 KY LİFT ASANSÖR İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 6020505359 2019/94722 2 3320 02 02 1238219 006 07-82 000 033 Damga Vergisi 2015/10 ila 2016/11 ₺ 30.542,00
64 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28944 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 Prim 2024/10 ila 2025/08 ₺ 260.447,70
65 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28944 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 Prim 2024/10 ila 2025/08 ₺ 260.447,70
66 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28946 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2017/09 ila 2021/05 ₺ 2.164.521,77
67 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28946 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2017/09 ila 2021/05 ₺ 2.164.521,77
68 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28947 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ila 2021/05 ₺ 42.994,02
69 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28947 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ila 2021/05 ₺ 42.994,02
70 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28948 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ila 2021/05 ₺ 87.253,61
71 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28948 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ila 2021/05 ₺ 87.253,61
72 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28949 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 221.177,76
73 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28949 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 221.177,76
74 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28945 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İşsizlik Primi 2024/10 ila 2025/08 ₺ 32.546,00
75 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28945 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İşsizlik Primi 2024/10 ila 2025/08 ₺ 32.546,00
76 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28950 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 30.125,00
77 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28950 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 30.125,00
78 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 5630649715 2025/28951 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 37.854,00
79 KİRVEM RESTAURANT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / SALİH AKKAŞ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 32848264344 2025/28951 2 5611 02 02 1253371 006 07-05 000 033 İdari Para Cezası 2020/03 ₺ 37.854,00
80 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000945007 2025/28192 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 257.061,65
81 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99037330532 2025/28192 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 257.061,65
82 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000945007 2025/28193 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 44.161,85
83 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99037330532 2025/28193 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 44.161,85
84 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000945007 2025/28194 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 Prim 2019/10 ila 2022/12 ₺ 75.771,90
85 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99037330532 2025/28194 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 Prim 2019/10 ila 2022/12 ₺ 75.771,90
86 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000945007 2025/28195 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 65.092,59
87 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99037330532 2025/28195 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2022/12 ₺ 65.092,59
88 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 8000945007 2025/28196 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İşsizlik Primi 2019/10 ila 2022/12 ₺ 31.254,00
89 WARSAN TURİZM DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED ISSE ABDULLAHI - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99037330532 2025/28196 2 5611 02 02 1298684 006 07-19 000 033 İşsizlik Primi 2019/10 ila 2022/12 ₺ 31.254,00
90 EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3830434529 2025/28971 2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033 İdari Para Cezası 2018/02 ila 2020/10 ₺ 217.368,16
91 EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / EFE ALPAY TONGUZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 44273044514 2025/28971 2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033 İdari Para Cezası 2018/02 ila 2020/10 ₺ 217.368,16
92 EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3830434529 2025/28972 2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033 İdari Para Cezası 2018/12 ila 2019/04 ₺ 50.140,87
93 EYTUR RESTORAN TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ / EFE ALPAY TONGUZ - ŞİRKET MÜDÜRÜ 44273044514 2025/28972 2 5611 02 02 1245280 006 07-62 000 033 İdari Para Cezası 2018/12 ila 2019/04 ₺ 50.140,87
94 HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 4631084424 2025/28147 2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2023/03 ₺ 280.052,48
95 HODA COFFEKAFETERYA VE RESTORAN İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ / MOHAMED OSMAN - ŞİRKET MÜDÜRÜ 99054019748 2025/28147 2 5611 02 02 1298888 006 07-29 000 033 İdari Para Cezası 2021/09 ila 2023/03 ₺ 280.052,48
