1-İlçemiz sınırları içerisinde aşağıda adresleri yazılı bulunan Belediyemize ait park alanlarında veya Belediye Hizmet Binaları üzerlerindeki 8m2’lik alan iletişim firmaları tarafından kurulacak olan GSM Elektronik Haberleşme Sistemleri için alanın kiralanması hususu,2886 sayılı devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile 12.03.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00’da Mamak Belediye Başkanlık Binası 7. kat Encümen Salonunda ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-Söz konusu ihaleye katılabilmek için muhammen bedele ait geçici teminat tutarı ile şartname bedeli 11.03.2025 tarihi saat 16.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden alınacak Ödenti Belgesi ile Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Bu saatten sonra yatırılan teminatlar geçersizdir.
3-Söz konusu ihaleye ait şartname ücretsiz olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira İşleri Biriminden görülebildiği gibi ayrıntılı bilgi alınabilir. İhaleye ait şartnameler, bedel karşılığı verilecektir.
SIRA NO | ADRES | YILLIK MUHAMMEN BEDEL (KDV HARİÇ) | % GEÇİCİ TEMİNAT | ŞARTNAME BEDELİ | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | SÜRE |
1 | Durali Alıç Mahallesi Hidayet Türkoğlu Kapalı Spor Salonu Üzeri | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14:00 | 3 YIL |
2 | Türközü Mahallesi Mamak Şehir Stadı Önü | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14:10 | 3 YIL |
3 | Misket Mahallesi Seymen Konak Binası Üzeri | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14:20 | 3 YIL |
4 | Karaağaç Mahallesi Nene Hatun Aile Merkezi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14.30 | 3 YIL |
5 | General Zeki Doğan Mahallesi Mutlu Kapalı Pazar Yeri Üzeri | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14.40 | 3 YIL |
6 | Bahçeler İçi Mahallesi Şehit Üstteğmen Hüsnü Türköz Parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 14.50 | 3 YIL |
7 | Saimekadın Mahallesi Şehit Erdem Keskin parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:00 | 3 YIL |
8 | Lalahan Mah.Lozan Cd.Üzeri Park alanı 133/1 parsel yanı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:10 | 3 YIL |
9 | Çağlayan Mahallesi Kartaltepe Kent Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:20 | 3 YIL |
10 | Gülveren Mahallesi Cemil Bıçakçılar Parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:30 | 3 YIL |
11 | Başak Mahallesi Bülbül Kayası Parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:40 | 3 YIL |
12 | Abidin paşa Mahallesi Bağlar başı parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 15:50 | 3 YIL |
13 | Fahri Korutürk Mahallesi Ali Doğan Parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:00 | 3 YIL |
14 | Karaağaç Mahallesi Kolordu Şehitler Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:10 | 3 YIL |
15 | Kutludüğün Mahallesi 380/1 Parsel Üzeri | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:20 | 3 YIL |
16 | Başak Mahallesi Necip Fazıl Kültür Merkezi Önü Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:30 | 3 YIL |
17 | Durali Alıç Mahallesi Şehit Ercan Uygun Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:40 | 3 YIL |
18 | Şafaktepe Mahallesi Yunus Emre Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 16:50 | 3 YIL |
19 | Bahçelerüstü Mahallesi 36093-95 Ada Üzeri Park Alanı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17:00 | 3 YIL |
20 | Karaağaç Mahallesi Tümen Çeşmesi Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17:10 | 3 YIL |
21 | Saimekadın Mahallesi 77. Yıl Cumhuriyet Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17:20 | 3 YIL |
22 | Hürel Mahallesi - TOKİ Konutları Park Alanı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17:30 | 3 YIL |
23 | Altınevler Yatık Musluk Dinlenme Parkı İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17.40 | 3 YIL |
24 | Türközü Mahallesi Cumhuriyet Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 17.50 | 3 YIL |
25 | Balkiraz Mahallesi Atatürk ve Şehitler Anıtı Parkı | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 18:00 | 3 YIL |
26 | Hüseyingazi Mahallesi Gök Kuşağı Park İçi | 137.517,17-TL | 4.125,52-TL | 2.000,00-TL | 12.03.2025 | 18:10 | 3 YIL |
İLAN OLUNUR.