T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü
İlan Listesi
İlan Listesi
| SIRA NO | Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Takip Dosya No | VERGİ TÜRÜ | Ana Vergi Kodu | Vergi Dönemi | Toplam Borç | Adres |
| 1 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000030 | K.D.V | 0015 | 202012202012 | 1.039.837,50 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 2 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000013 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 532.704,87 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 3 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000022 | K.D.V | 0015 | 202104202104 | 468.747,57 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 4 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000024 | K.D.V | 0015 | 202105202105 | 439.563,87 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 5 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000017 | K.D.V | 0015 | 202007202007 | 383.328,60 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 6 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000030 | K.D.V | 0015 | 202012202012 | 346.612,50 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 7 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000029 | K.D.V | 0015 | 202011202011 | 331.947,93 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 8 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000020 | K.D.V | 0015 | 202106202106 | 319.809,54 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 9 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000030 | K.D.V | 0015 | 202012202012 | 299.126,59 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 10 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000032 | K.D.V | 0015 | 202109202109 | 297.667,71 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 11 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000021 | K.D.V | 0015 | 202005202005 | 249.868,80 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 12 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000016 | K.D.V | 0015 | 202108202108 | 217.510,32 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 13 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000013 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 177.568,29 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 14 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000025 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 175.857,12 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 15 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000013 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 161.764,71 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 16 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000022 | K.D.V | 0015 | 202104202104 | 156.249,19 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 17 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000024 | K.D.V | 0015 | 202105202105 | 146.521,29 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 18 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000031 | K.D.V | 0015 | 202101202101 | 143.365,53 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 19 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000017 | K.D.V | 0015 | 202007202007 | 127.776,20 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 20 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000022 | K.D.V | 0015 | 202104202104 | 124.843,10 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 21 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000017 | K.D.V | 0015 | 202007202007 | 120.492,96 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 22 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000024 | K.D.V | 0015 | 202105202105 | 114.726,17 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 23 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000006 | K.G.V. | 0033 | 202101202103 | 113.496,62 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 24 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000029 | K.D.V | 0015 | 202011202011 | 110.649,31 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 25 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000020 | K.D.V | 0015 | 202106202106 | 106.603,18 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 26 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000014 | K.D.V | 0015 | 202107202107 | 102.103,62 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 27 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000032 | K.D.V | 0015 | 202109202109 | 99.222,57 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 28 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000028 | K.D.V | 0015 | 202103202103 | 97.767,54 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 29 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000029 | K.D.V | 0015 | 202011202011 | 97.260,74 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 30 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000021 | K.D.V | 0015 | 202005202005 | 83.289,60 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 31 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000020 | K.D.V | 0015 | 202106202106 | 81.764,64 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 32 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000021 | K.D.V | 0015 | 202005202005 | 81.207,36 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 33 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000016 | K.D.V | 0015 | 202108202108 | 72.503,44 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 34 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000032 | K.D.V | 0015 | 202109202109 | 71.341,03 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 35 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000015 | K.D.V | 0015 | 202010202010 | 65.187,15 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 36 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000025 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 59.029,37 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 37 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000025 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 58.619,04 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 38 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000016 | K.D.V | 0015 | 202108202108 | 53.290,03 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 39 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000012 | K.D.V | 0015 | 202106202106 | 52.205,62 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 40 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000031 | K.D.V | 0015 | 202101202101 | 47.788,51 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 41 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000031 | K.D.V | 0015 | 202101202101 | 40.476,87 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 42 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000014 | K.D.V | 0015 | 202107202107 | 34.034,54 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 43 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000028 | K.D.V | 0015 | 202103202103 | 32.589,18 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 44 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000028 | K.D.V | 0015 | 202103202103 | 26.560,18 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 45 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000014 | K.D.V | 0015 | 202107202107 | 25.559,94 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 ÇANKAYA ANKARA |
| 46 | 0740071107 | AHMET EKREM ARI | 2025012314D0b0000019 | K.D.V | 0015 | 202008202008 | 23.725,86 TL | GÜZELTEPE MAH. HOŞDERE CAD. No:176/6 Tel: ÇANKAYA ANKARA |
| 47 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001024 | K.V. | 0010 | 202101202112 | 184.442,16 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 48 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001021 | K.G.V. | 0033 | 202110202112 | 144.749,10 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 49 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001024 | K.VB | 0010 | 202101202112 | 61.480,72 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 50 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001020 | K.D.V | 0015 | 202110202110 | 48.877,32 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 51 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001022 | K.D.V | 0015 | 202111202111 | 43.244,55 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 52 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001025 | K.G.V. | 0033 | 202107202109 | 39.693,06 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 53 | 2580095331 | SEYFİ ÇOBAN | 2025041414D0d0001026 | K.D.V | 0015 | 202109202109 | 28.578,99 TL | DEMİRLİBAHÇE MAH. SERAP SK. No:13/1 MAMAK ANKARA |
| 54 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000014 | K.V. | 0010 | 202001202012 | 5.619.337,97 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 55 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000028 | K.G.V. | 0033 | 202007202009 | 3.773.152,97 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 56 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000030 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 2.519.775,29 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 57 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000014 | K.V. | 0010 | 202001202012 | 1.872.972,33 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 58 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000013 | K.G.V. | 0033 | 202001202003 | 1.099.020,03 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 59 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000030 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 839.784,77 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 60 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000009 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 782.661,24 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 61 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000014 | K.V. | 0010 | 202001202012 | 496.337,67 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 62 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000011 | K.G.V. | 0033 | 202004202006 | 473.775,90 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 63 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000029 | K.D.V | 0015 | 202008202008 | 432.961,01 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 64 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000030 | K.D.V | 0015 | 202009202009 | 303.162,30 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 65 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000022 | K.V. | 0010 | 201901201912 | 277.189,20 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 66 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000023 | K.G.V. | 0033 | 202010202012 | 273.810,08 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 67 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000018 | K.G.V. | 0033 | 201910201912 | 269.370,75 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 68 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000009 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 260.887,08 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 69 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000031 | K.D.V | 0015 | 202010202010 | 222.554,66 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 70 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000017 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 211.094,79 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 71 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000006 | K.D.V | 0015 | 202006202006 | 183.022,98 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 72 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000029 | K.D.V | 0015 | 202008202008 | 144.180,01 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 73 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000007 | K.D.V | 0015 | 202007202007 | 134.886,39 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 74 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000009 | K.D.V | 0015 | 202003202003 | 119.225,40 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 75 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000010 | K.D.V | 0015 | 202004202004 | 113.595,78 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 76 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000022 | K.V. | 0010 | 201901201912 | 92.396,40 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 77 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000008 | K.D.V | 0015 | 202002202002 | 91.724,88 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 78 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000005 | K.D.V | 0015 | 202005202005 | 91.016,10 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 79 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000028 | K.G.V. | 0033 | 202007202009 | 80.484,95 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 80 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000031 | K.D.V | 0015 | 202010202010 | 74.044,56 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 81 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000017 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 70.364,93 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 82 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000006 | K.D.V | 0015 | 202006202006 | 61.007,65 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 83 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000013 | K.G.V. | 0033 | 202001202003 | 58.614,40 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 84 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000029 | K.D.V | 0015 | 202008202008 | 54.355,86 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 85 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000007 | K.D.V | 0015 | 202007202007 | 44.962,12 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 86 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000022 | K.V. | 0010 | 201901201912 | 40.746,81 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 87 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000017 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 38.348,89 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 88 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000010 | K.D.V | 0015 | 202004202004 | 37.865,26 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 89 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000008 | K.D.V | 0015 | 202002202002 | 30.574,96 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 90 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000005 | K.D.V | 0015 | 202005202005 | 30.338,70 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 91 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000031 | K.D.V | 0015 | 202010202010 | 25.545,37 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 92 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000006 | K.D.V | 0015 | 202006202006 | 24.952,13 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 93 | 2610419057 | MEHMET ÇOMAK | 2025030714D0d0000012 | K.D.V | 0015 | 202001202001 | 24.812,10 TL | TOROS MAH. 301 SK. No:3/8 SİLİFKE MERSİN |
| 94 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | 2025042414D0e0000005 | K.D.V | 0015 | 202305202305 | 157.128,12 TL | SARAY MAH. SARAY MAH. KÜME EVLERİ No:78/1 KAHRAMANKAZAN ANKARA |
| 95 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | 2025042414D0e0000005 | K.D.V | 0015 | 202305202305 | 157.128,12 TL | SARAY MAH. SARAY MAH. KÜME EVLERİ No:78/1 KAHRAMANKAZAN ANKARA |
| 96 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | 2025042414D0e0000001 | K.V. | 0010 | 202301202312 | 48.224,93 TL | SARAY MAH. SARAY MAH. KÜME EVLERİ No:78/1 KAHRAMANKAZAN ANKARA |
| 97 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | 2025042414D0e0000005 | K.D.V | 0015 | 202305202305 | 41.638,95 TL | SARAY MAH. SARAY MAH. KÜME EVLERİ No:78/1 KAHRAMANKAZAN ANKARA |
| 98 | 3070043639 | SAVAŞ DOĞANAY | 2025042414D0e0000002 | K.G.V. | 0033 | 202304202306 | 25.719,96 TL | SARAY MAH. SARAY MAH. KÜME EVLERİ No:78/1 KAHRAMANKAZAN ANKARA |
| 99 | 3070449713 | DOĞANAY KIRTASİYE KAĞIT PLASTİK GIDA END | 2025021914D0e0000271 | K.V. | 0010 | 202301202312 | 48.224,93 TL | ÖNDER MAH. ÇAMLITEPE CAD. No:174/3 ALTINDAĞ ANKARA |
| 100 | 3070449713 | DOĞANAY KIRTASİYE KAĞIT PLASTİK GIDA END | 2025021914D0e0000277 | K.G.V. | 0033 | 202304202306 | 25.719,96 TL | ÖNDER MAH. ÇAMLITEPE CAD. No:174/3 ALTINDAĞ ANKARA |
| 101 | 3380096204 | KORAY ERBAKAN | 2025050714D0e0000003 | K.D.V.M.A. | 4515 | 202101202112 | 441.389,73 TL | TAŞPINAR MAH. 2893 CAD. No:20/27 GÖLBAŞI ANKARA |
| 102 | 3860245932 | MUSA FIRAT | 2025021914D0e0000112 | G.V. | 0012 | 202101202112 | 61.463,13 TL | ÜREĞİL MAH. 1165 CAD. ORKİDE SİTESİ ORKIDE KONUTLARI H.BLOK No:20 /2 Daire No:11 MAMAK ANKARA |
| 103 | 3860245932 | MUSA FIRAT | 2025021914D0e0000112 | G.V. | 0012 | 202101202112 | 61.463,13 TL | ÜREĞİL MAH. 1165 CAD. ORKİDE SİTESİ ORKIDE KONUTLARI H.BLOK No:20 /2 Daire No:11 MAMAK ANKARA |
| 104 | 3860245932 | MUSA FIRAT | 2025021914D0e0000112 | G.V. | 0012 | 202101202112 | 56.054,37 TL | ÜREĞİL MAH. 1165 CAD. ORKİDE SİTESİ ORKIDE KONUTLARI H.BLOK No:20 /2 Daire No:11 MAMAK ANKARA |
| 105 | 4850700740 | OLGA KACHAN | 2025052714D0f0000091 | K.V. | 0010 | 202301202312 | 32.722,41 TL | KORU MAH. 2652.SOK. NO:12/7 ÇANKAYA/ANKARA |
| 106 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000001 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 73.517,79 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 107 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000002 | K.D.V | 0015 | 201909201909 | 54.277,94 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 108 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000001 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 52.512,71 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 109 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000001 | K.D.V | 0015 | 201910201910 | 52.512,71 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 110 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000002 | K.D.V | 0015 | 201909201909 | 38.223,90 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 111 | 5790714972 | ÖZDEN KORKUT | 2025050814D0g0000002 | K.D.V | 0015 | 201909201909 | 38.223,90 TL | BAŞPINAR MAH. 1060 SK.No:5/5 ALTINDAĞ ANKARA |
| 112 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000030 | K.V. | 0010 | 202301202312 | 197.539,24 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 113 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2023112414D0i0000037 | K.D.V.M.A. | 4618 | 202301202312 | 136.800,00 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 114 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000019 | K.V.M.A. | 4610 | 202301202312 | 126.666,60 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 115 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000022 | G.V.S. | 0003 | 202312202312 | 67.770,35 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 116 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2025061814D0i0001682 | G.V.S. | 0003 | 202405202405 | 64.244,41 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 117 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2025061814D0i0001683 | G.V.S. | 0003 | 202406202406 | 61.921,39 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 118 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000017 | G.V.S. | 0003 | 202311202311 | 60.787,66 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 119 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2025061814D0i0001684 | G.V.S. | 0003 | 202407202407 | 59.155,61 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 120 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000018 | İ.P.C. | 9317 | 202310202310 | 57.131,31 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 121 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000014 | G.V.S. | 0003 | 202310202310 | 54.926,76 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 122 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000032 | G.V.S. | 0003 | 202404202404 | 43.759,20 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 123 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2024071214D0i0000026 | G.V.S. | 0003 | 202402202402 | 43.584,24 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 124 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2025061814D0i0001707 | İ.P.C. | 9339 | 202311202311 | 37.711,47 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 125 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2023112414D0i0000040 | G.V.S. | 0003 | 202307202307 | 37.175,26 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 126 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2023112414D0i0000033 | K.V. | 0010 | 202201202212 | 36.806,45 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
| 127 | 7590427113 | FEVZIJE AKPINAR | 2023112414D0i0000024 | G.V.S. | 0003 | 202308202308 | 36.667,21 TL | MELİKŞAH MAH. SİVASLI ALİ KEMAL CAD. No:38/3 MERAM KONYA |
