T.C. | |||||||
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | |||||||
ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
ULUCANLAR SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ | |||||||
Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bağlı aşağıda kayıtlı sicil numarası yazılı iş yerleri ve işverenlerine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca icra takibine geçilmiş olup adlarına ve namlarına tahakkuk ettirilen sigorta primi, İşsizlik Primi sigortası primi, idari para cezası teferruatının türü ait olduğu yıl ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 101. Maddesi, 101. Maddenin birinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bentlerine göre adreslerinin yetersiz, tespit edilememesi ve gönderilen ödeme emirlerinin adresin yanlış veya değişmiş olmasından dolayı işverenlere/iş yerlerine tebliğ edilememiştir. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun 105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü / Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri, aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Borca itiraz durumunda; Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezine en çok 15 gün içerisinde dilekçe ile itirazın yapılması veya 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesi hükmüne göre Ulucanlar Sosyal Güvenlik Merkezinin bağlı bulunduğu ilçedeki yetkili İş Mahkemesine en çok 15 gün içerisinde başvurulması gerekmekte olup İş Mahkemesine başvurulması durumunda alacağın takip ve tahsilinin durdurulmayacağı ilan olunur. (213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 2017/30 SAYILI GENELGESİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ DÜZENLENMİŞTİR.) | |||||||
Sıra No | Borçlunun Adı Soyadı/ Ünvanı | T.C.Kimlik No / Vergi No | Takip No | İşyeri Sicil /Kimlik Numarası | Borcun Türü | Borcun Dönemi | BORÇ MİKTARI (TL) |
1 | EMİN İLTERİŞ CİVAN | 10****96 | 2023/22271 | 2 7022 02 02 1234174 006 07-14 000 033 | Prim | 2015/10 ila 2016/11 | ₺21.056,53 |
2 | ŞEHRİ TEMİZ | 29****36 | 2023/20160 | 2 8891 02 02 1222070 006 07-35 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2020/03. | ₺79.232,57 |
3 | YUSUF KOÇ | 13****52 | 2023/13829 | 2 4644 02 02 1264125 006 07-89 000 033 | Prim | 2017/08 ila 2018/08 | ₺20.613,71 |
4 | İNTRO YAY.VE DAĞ. LTD.ŞTİ. | 48****91 | 2024/22143 | 2 9003 02 02 1177692 006 07-83 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2021/09 | ₺70.600,33 |
5 | GÜRAY DEMİR ( İNTRO YAY.VE DAĞ. LTD.ŞTİ. / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 11****48 | 2024/22143 | 2 9003 02 02 1177692 006 07-83 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2021/09 | ₺70.600,33 |
6 | HAYRİ OĞUR BARUT | 24****92 | 2023/12813 | 2 7711 02 02 1254321 006 07-82 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2023/04 | ₺108.020,11 |
7 | MEHMET DOĞAN | 13****44 | 2023/16080 | 2 4120 02 02 1300788 006 07-86 000 033 | Prim | 2020/08 ila 2020/10 | ₺21.254,86 |
8 | KAMİL AYDIN | 37****24 | 2023/19611 | 2 4322 02 02 1208413 006 07-55 000 033 | Prim | 2017/10 ila 2019/09 | ₺61.136,01 |
9 | NADİR ŞİMŞEK | 12****34 | 2023/14266 | 2 4711 02 02 1269510 006 24-42 000 034 | Prim | 2019/04 ila 2020/06 | ₺50.348,18 |
10 | BEKTAŞ TANRIVERDİ | 41****66 | 2023/23651 | 2 5610 02 02 1297874 006 07-82 000 033 | Prim | 2019/09 ila 2020/08 | ₺41.959,08 |
11 | JAMA MOHAMUD WARFA | 99****98 | 2023/23869 | 2 4638 02 02 1282022 006 07-41 000 033 | Prim | 2019/07 ila 2021/07 | ₺30.711,69 |
12 | UFUK ALTINAY | 14****18 | 2023/26860 | 2 8121 02 02 1253087 006 07-12 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2023/09 | ₺65.018,50 |
13 | EMİNE NEYLAN BAŞARTAN | 22****96 | 2023/25217 | 2 7022 02 02 1312049 006 07-95 000 033 | Prim | 2020/09 ila 2022/02 | ₺124.031,04 |
14 | HİKMET ÇIKLAKALYONCU | 24****32 | 2023/16701 | 2 5610 02 02 1095835 006 07-94 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2020/01 | ₺43.512,82 |
15 | DİLEK AKBABA | 30****84 | 2023/20471 | 2 4332 02 02 1229603 006 07-02 000 033 | Prim | 2022/02 ila 2023/05 | ₺185.006,58 |
16 | NURİ ÜZÜMCÜ | 68****78 | 2023/26394 | 2 7022 02 02 1198106 006 07-30 000 033 | Prim | 2023/07 ila 2023/09 | ₺82.687,00 |
17 | NURİ ÜZÜMCÜ | 68****78 | 2023/26396 | 2 7022 02 02 1198106 006 07-30 000 033 | İdari Para Cezası | 2020/02 ila 2022/12 | ₺21.193,00 |
18 | NURİ ÜZÜMCÜ | 68****78 | 2023/19276 | 2 7022 02 02 1198106 006 07-30 000 033 | Prim | 2020/02 ila 2023/06 | ₺312.209,55 |
19 | NURİ ÜZÜMCÜ | 68****78 | 2023/19277 | 2 7022 02 02 1198106 006 07-30 000 033 | İşsizlik Primi | 2020/02 ila 2023/06 | ₺27.065,00 |
20 | BAHADIR ATA | 37****26 | 2024/15109 | 2 8220 02 02 1354086 006 07-34 000 033 | Prim | 2023/01 ila 2023/12 | ₺344.621,96 |
21 | BAHADIR ATA | 37****26 | 2024/15110 | 2 8220 02 02 1354086 006 07-34 000 033 | İşsizlik Primi | 2023/01 ila 2023/12 | ₺29.723,71 |
22 | SERKAN YILMAZ | 18****50 | 2023/18399 | 2 9602 02 02 1167601 006 07-80 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2023/06 | ₺266.524,01 |
23 | SERKAN YILMAZ | 18****50 | 2023/18400 | 2 9602 02 02 1167601 006 07-80 000 033 | İşsizlik Primi | 2019/04 ila 2023/06 | ₺24.662,89 |
24 | HÜSEYİN YURTSEVEN | 29****60 | 2024/14890 | 2 2512 02 02 1352908 006 07-20 000 033 | Prim | 2023/07 ila 2023/12 | ₺457.454,48 |
25 | HÜSEYİN YURTSEVEN | 29****60 | 2024/14891 | 2 2512 02 02 1352908 006 07-20 000 033 | İşsizlik Primi | 2023/07 ila 2023/12 | ₺38.690,08 |
26 | İFLAS HAL. NUR-SOY İNŞAAT ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE Tİ | 63****64 | 2024/21354 | 2 8211 02 02 1085963 006 07-19 000 033 | Prim | 2023/07 ila 2023/12 | ₺105.675,30 |
27 | ERKAN ÇOŞGUN (İFLAS HAL. NUR-SOY İNŞAAT ULUSLARARASI NAKLİYAT SANAYİ VE Tİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 35****30 | 2024/21354 | 2 8211 02 02 1085963 006 07-19 000 033 | Prim | 2023/07 ila 2023/12 | ₺105.675,30 |
28 | BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LTD.ŞTİ. | 14****35 | 2023/25878 | 2 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033 | İdari Para Cezası | 2015/05 ila 2016/09 | ₺22.331,00 |
29 | AHMET TAŞAN (BARIŞ GÜVENLİK HİZMET VE EĞİTİM KURUMLARI LTD.ŞTİ. / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 42****38 | 2023/25878 | 2 8010 02 02 1056293 006 07-31 000 033 | İdari Para Cezası | 2015/05 ila 2016/09 | ₺22.331,00 |
30 | TEKNOBAY İNŞAAT TURİZM NAKLİYE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 83****38 | 2019/45481 | 4 4120 02 02 1170223 006 24-83 000 034 | Prim | 2015/09 | ₺23.173,18 |
31 | BAYRAM KAYRETLİ (TEKNOBAY İNŞAAT TURİZM NAKLİYE GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 13****40 | 2019/45481 | 4 4120 02 02 1170223 006 24-83 000 034 | Prim | 2015/09 | ₺23.173,18 |
32 | A.ŞİMŞEK GRUP İNŞAATTURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | 81****50 | 2023/18463 | 4 4120 02 02 1170202 006 07-62 000 033 | Prim | 2013/11 ila 2019/06 | ₺125.947,16 |
33 | ALAY ŞİMŞEK ( A.ŞİMŞEK GRUP İNŞAATTURİZM TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 57****06 | 2023/18463 | 4 4120 02 02 1170202 006 07-62 000 033 | Prim | 2013/11 ila 2019/06 | ₺125.947,16 |
34 | ESTİM HABER ALMA MERKEZİ VE FİZİKİ GÜVENLİK HİZ.SAN.NE TİC.L | 38****73 | 2023/26051 | 2 3320 02 02 1138258 006 07-31 000 033 | İdari Para Cezası | 2021/03 | ₺42.930,00 |
35 | YUSUF DOĞAN (ESTİM HABER ALMA MERKEZİ VE FİZİKİ GÜVENLİK HİZ.SAN.NE TİC.L / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 32****00 | 2023/26051 | 2 3320 02 02 1138258 006 07-31 000 033 | İdari Para Cezası | 2021/03 | ₺42.930,00 |
36 | KRC İNŞAAT KIRT.GIDA KONF.NAK.TEM.GÜV.BİL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 58****27 | 2023/17310 | 2 4762 02 02 1130069 006 07-87 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2020/02 | ₺48.092,19 |
37 | ALİ KARABOYA (KRC İNŞAAT KIRT.GIDA KONF.NAK.TEM.GÜV.BİL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 12****32 | 2023/17310 | 2 4762 02 02 1130069 006 07-87 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2020/02 | ₺48.092,19 |
38 | F.M.Z.BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLET.PAZ.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | 38****91 | 2023/17395 | 2 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2019/12 | ₺23.119,05 |
39 | SONGÜL OĞUZ (F.M.Z.BİLİŞİM DANIŞMANLIK İLET.PAZ.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 10****42 | 2023/17395 | 2 8220 02 02 1134156 006 07-03 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2019/12 | ₺23.119,05 |
40 | ÖZDENİM TURİZM TİCARET LTD ŞTİ | 68****49 | 2024/22620 | 2 5610 02 02 1081657 006 07-78 000 033 | Prim | 2015/09 ila 2019/12 | ₺25.676,99 |
41 | ERDAL BAYAR ( ÖZDENİM TURİZM TİCARET LTD ŞTİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 40****92 | 2024/22620 | 2 5610 02 02 1081657 006 07-78 000 033 | Prim | 2015/09 ila 2019/12 | ₺25.676,99 |
42 | GÖKAY GRUP ENERJİ BİLİŞİM ELEKTRONİK AYDINLATMA SİSTEMLERİ İ | 39****03 | 2023/17960 | 2 3320 02 02 1150764 006 07-24 000 033 | Prim | 2011/02 ila 2015/01 | ₺23.035,27 |
43 | MURAT AKIN ( GÖKAY GRUP ENERJİ BİLİŞİM ELEKTRONİK AYDINLATMA SİSTEMLERİ İ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 13****08 | 2023/17960 | 2 3320 02 02 1150764 006 07-24 000 033 | Prim | 2011/02 ila 2015/01 | ₺23.035,27 |
44 | ANKİM DETERJAN İMALATI TEMİZLİK GIDA OTOMOTİV İTHALAT İHRACA | 69****14 | 2024/24541 | 2 2041 02 02 1336746 006 07-57 000 033 | Prim | 2022/03 ila 2023/12 | ₺115.620,68 |
45 | ABDULLAH GÖK (ANKİM DETERJAN İMALATI TEMİZLİK GIDA OTOMOTİV İTHALAT İHRACA / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 44****50 | 2024/24541 | 2 2041 02 02 1336746 006 07-57 000 033 | Prim | 2022/03 ila 2023/12 | ₺115.620,68 |
46 | ASELGRUP SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86****88 | 2019/45679 | 2 8211 02 02 1171327 006 07-23 000 033 | Prim | 2014/02 ila 2017/01 | ₺54.035,79 |
47 | ASELGRUP SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86****88 | 2016/24594 | 2 8211 02 02 1171327 006 07-23 000 033 | Prim | 2014/05 ila 2015/09. | ₺55.530,39 |
48 | ASELGRUP SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 86****88 | 2013/37331 | 2 8211 02 02 1171327 006 07-23 000 033 | Prim | 2011/09 ila 2013/01 | ₺21.854,26 |
49 | SMM İNŞAAT TURZ.HABER.İLET.LTD.ŞTİ. | 77****58 | 2018/13837 | 4 4120 02 02 1126682 006 24-95 000 034 | Prim | 2014/02 ila 2014/10 | ₺174.095,37 |
50 | DAMAK TURİZM VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | 26****18 | 2023/14652 | 2 5610 02 02 1274113 006 07-86 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2022/11 | ₺250.412,06 |
51 | DAMAK TURİZM VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ | 26****18 | 2023/14653 | 2 5610 02 02 1274113 006 07-86 000 033 | İşsizlik Primi | 2019/04 ila 2022/11 | ₺22.469,14 |
52 | İBRAHİM KOÇ (DAMAK TURİZM VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 41****76 | 2023/14652 | 2 5610 02 02 1274113 006 07-86 000 033 | Prim | 2019/04 ila 2022/11 | ₺250.412,06 |
53 | İBRAHİM KOÇ (DAMAK TURİZM VE GIDA LİMİTED ŞİRKETİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 41****76 | 2023/14653 | 2 5610 02 02 1274113 006 07-86 000 033 | İşsizlik Primi | 2019/04 ila 2022/11 | ₺22.469,14 |
54 | DURUCAN ÖZEL EĞİTİMVE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 31****62 | 2014/35188 | 2 8891 02 02 1184732 006 07-42 000 033 | Prim | 2013/11 ila 2014/02 | ₺27.353,59 |
55 | FATİH YAŞAR ÇALIŞKAN (DURUCAN ÖZEL EĞİTİMVE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ / ŞİRKET MÜDÜRÜ) | 15****06 | 2014/35188 | 2 8891 02 02 1184732 006 07-42 000 033 | Prim | 2013/11 ila 2014/02 | ₺27.353,59 |
#ilangovtr
Basın No ILN02127943