ANKARA DEFTERDARLIĞI SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201505201505 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000105 | 74.358,70 TL | 0,00 TL | 74.358,70 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000251 | 74.242,23 TL | 0,00 TL | 74.242,23 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202002202002 | 0015 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000291 | 72.823,18 TL | 0,00 TL | 72.823,18 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000165 | 69.493,20 TL | 0,00 TL | 69.493,20 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202003202003 | 0015 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000274 | 69.328,72 TL | 0,00 TL | 69.328,72 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201605201605 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000130 | 68.206,20 TL | 0,00 TL | 68.206,20 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201903201903 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000257 | 65.305,12 TL | 0,00 TL | 65.305,12 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201812201812 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000232 | 63.722,84 TL | 0,00 TL | 63.722,84 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202104202106 | 0033 | 2024081566DUd0000018 | 2024081514DUz0000342 | 61.913,90 TL | 0,00 TL | 61.913,90 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000124 | 60.896,68 TL | 0,00 TL | 60.896,68 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202006202006 | 0015 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000279 | 60.846,75 TL | 0,00 TL | 60.846,75 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201604201604 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000149 | 60.242,30 TL | 0,00 TL | 60.242,30 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201705201705 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000183 | 59.230,01 TL | 0,00 TL | 59.230,01 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201703201703 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000166 | 57.043,66 TL | 0,00 TL | 57.043,66 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201907201907 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000231 | 56.491,46 TL | 0,00 TL | 56.491,46 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201801201801 | 0015 | 2024081566DUd0000014 | 2024081514DUz0000205 | 55.724,13 TL | 0,00 TL | 55.724,13 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 2024081566DUd0000014 | 2024081514DUz0000229 | 53.103,44 TL | 0,00 TL | 53.103,44 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201608201608 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000161 | 52.232,80 TL | 0,00 TL | 52.232,80 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201607201607 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000133 | 52.111,44 TL | 0,00 TL | 52.111,44 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201908201908 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000252 | 52.049,37 TL | 0,00 TL | 52.049,37 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201612201612 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000195 | 51.605,10 TL | 0,00 TL | 51.605,10 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202001 | 0015 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000288 | 51.485,97 TL | 0,00 TL | 51.485,97 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201601 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000154 | 50.762,49 TL | 0,00 TL | 50.762,49 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201706201706 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000188 | 49.873,62 TL | 0,00 TL | 49.873,62 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000158 | 47.391,38 TL | 0,00 TL | 47.391,38 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201601201612 | 4315 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000145 | 46.301,23 TL | 0,00 TL | 46.301,23 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202008202008 | 0015 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000293 | 42.355,96 TL | 0,00 TL | 42.355,96 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202307202307 | 0015 | 2024081566DUd0000019 | 2024081514DUz0000401 | 36.635,19 TL | 0,00 TL | 36.635,19 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202001202003 | 0033 | 2024081566DUd0000017 | 2024081514DUz0000323 | 35.645,36 TL | 0,00 TL | 35.645,36 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201503201503 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000119 | 35.467,65 TL | 0,00 TL | 35.467,65 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201509201509 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000125 | 35.377,14 TL | 0,00 TL | 35.377,14 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201602201602 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000129 | 34.408,06 TL | 0,00 TL | 34.408,06 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202007202009 | 0033 | 2024081566DUd0000017 | 2024081514DUz0000324 | 34.107,62 TL | 0,00 TL | 34.107,62 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202110202112 | 0033 | 2024081566DUd0000018 | 2024081514DUz0000330 | 33.488,48 TL | 0,00 TL | 33.488,48 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201704201704 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000193 | 32.636,39 TL | 0,00 TL | 32.636,39 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201702201702 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000194 | 30.463,64 TL | 0,00 TL | 30.463,64 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201603201603 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000156 | 29.110,10 TL | 0,00 TL | 29.110,10 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201507201507 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000108 | 28.877,95 TL | 0,00 TL | 28.877,95 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201508201508 | 0015 | 2024081566DUd0000011 | 2024081514DUz0000113 | 28.548,89 TL | 0,00 TL | 28.548,89 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202103202103 | 0015 | 2024081566DUd0000019 | 2024081514DUz0000368 | 27.852,36 TL | 0,00 TL | 27.852,36 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201904 | 0015 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000261 | 26.318,25 TL | 0,00 TL | 26.318,25 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202009202009 | 0015 | 2024081566DUd0000019 | 2024081514DUz0000383 | 25.642,98 TL | 0,00 TL | 25.642,98 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201809 | 0033 | 2024081566DUd0000015 | 2024081514DUz0000245 | 25.079,12 TL | 0,00 TL | 25.079,12 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201701201701 | 0015 | 2024081566DUd0000013 | 2024081514DUz0000192 | 24.226,34 TL | 0,00 TL | 24.226,34 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202201202201 | 0015 | 2024081566DUd0000018 | 2024081514DUz0000333 | 21.880,99 TL | 0,00 TL | 21.880,99 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201606201606 | 0015 | 2024081566DUd0000012 | 2024081514DUz0000131 | 21.174,02 TL | 0,00 TL | 21.174,02 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202102202102 | 0015 | 2024081566DUd0000017 | 2024081514DUz0000318 | 21.133,41 TL | 0,00 TL | 21.133,41 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201904201906 | 0033 | 2024081566DUd0000016 | 2024081514DUz0000282 | 18.396,97 TL | 0,00 TL | 18.396,97 TL |
5240102200 | 29791385790 | SELÇUK KARGIN | HUZUR MAH. 1161 SK. Kapı No:7 Daire No:10 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202008202008 | 0015 | 2024081566DUd0000019 | 2024081514DUz0000389 | 17.157,61 TL | 0,00 TL | 17.157,61 TL |
5320037319 | 47647767200 | İLYAS KAYA | ORAN MAH. KUDÜS CAD. B4 BLOK Kapı No:1 /8 Daire No:47 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202201202212 | 0012 | 2023091566DUd0000120 | 2023091514DUz0000117 | 27.408,12 TL | 0,00 TL | 27.408,12 TL |
5870201645 | 40915261660 | KIVANÇ CAN KÖSE | EHLİBEYT MAH. 1261 CAD. BİRLİK APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 200901200912 | 9121 | 2019112966DUd0000006 | 2019112914DUz0000006 | 330.800,00 TL | 0,00 TL | 330.800,00 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201510201512 | 0032 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000048 | 0,00 TL | 640.752,30 TL | 640.752,30 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0001 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000043 | 636.002,76 TL | 0,00 TL | 636.002,76 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201501201512 | 0001 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000043 | 541.238,35 TL | 0,00 TL | 541.238,35 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000050 | 0,00 TL | 359.307,42 TL | 359.307,42 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201510201510 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000046 | 0,00 TL | 287.232,30 TL | 287.232,30 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000049 | 0,00 TL | 221.709,63 TL | 221.709,63 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201509201509 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000045 | 0,00 TL | 125.216,04 TL | 125.216,04 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000050 | 119.769,14 TL | 0,00 TL | 119.769,14 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201512201512 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000050 | 109.109,69 TL | 0,00 TL | 109.109,69 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201507201509 | 0032 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000044 | 0,00 TL | 104.346,72 TL | 104.346,72 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201510201510 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000046 | 95.744,10 TL | 0,00 TL | 95.744,10 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201510201510 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000046 | 89.903,71 TL | 0,00 TL | 89.903,71 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000049 | 73.903,21 TL | 0,00 TL | 73.903,21 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201511201511 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000049 | 68.360,47 TL | 0,00 TL | 68.360,47 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201509201509 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000045 | 41.738,68 TL | 0,00 TL | 41.738,68 TL |
5981395361 | 11992133256 | TÜLAY KUŞOĞLU | NACİ ÇAKIR MAH. SİNAN CAD. DURAK APT. Kapı No:2 Daire No:3 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201509201509 | 0015 | 2024102366DUd0000008 | 2024102314DUz0000045 | 39.776,96 TL | 0,00 TL | 39.776,96 TL |
6200642174 | TASF.HAL.METTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET | SANCAK MAH. KAHİRE CAD. Kapı No:32 Daire No:2 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202402202402 | 9339 | 2024101466DUe0000432 | 2024101114DV00002293 | 37.280,50 TL | 0,00 TL | 37.280,50 TL | |
6300227706 | 33868573058 | UĞUR NAZ | ALLHANGSTR. 7K/1 3001 MAUERBACH / AVUSTURYA CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel:0000000000 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202301202312 | 0012 | 2024082266DUe0000011 | 2024082214DV00000017 | 18.956,36 TL | 0,00 TL | 18.956,36 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202305202305 | 0015 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000004 | 899.674,68 TL | 0,00 TL | 899.674,68 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202306202306 | 0015 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000012 | 870.300,00 TL | 0,00 TL | 870.300,00 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202212202212 | 0015 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000005 | 826.619,52 TL | 0,00 TL | 826.619,52 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202304202304 | 0015 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000016 | 664.052,03 TL | 0,00 TL | 664.052,03 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202302202302 | 0015 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000007 | 614.576,22 TL | 0,00 TL | 614.576,22 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4610 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000015 | 374.526,22 TL | 0,00 TL | 374.526,22 TL |
6530118195 | 38312178148 | HİKMET ÖKSÜZ | GÜNEŞEVLER MAH. MALAZGİRT CAD. YILDIZ APT Kapı No:16 Daire No:3 Tel: ALTINDAĞ ANKARA | 202301202312 | 4618 | 2024020566DUe0000002 | 2024020514DV00000013 | 337.073,60 TL | 0,00 TL | 337.073,60 TL |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000652 | 0,00 TL | 506.635,94 TL | 506.635,94 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201710201710 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000656 | 0,00 TL | 334.821,69 TL | 334.821,69 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000652 | 213.550,81 TL | 0,00 TL | 213.550,81 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201809201809 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000652 | 168.814,87 TL | 0,00 TL | 168.814,87 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201710201710 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000656 | 159.040,30 TL | 0,00 TL | 159.040,30 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201710201710 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000656 | 111.607,23 TL | 0,00 TL | 111.607,23 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201701201712 | 3074 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000651 | 0,00 TL | 108.376,99 TL | 108.376,99 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000655 | 0,00 TL | 85.972,86 TL | 85.972,86 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201807201809 | 0033 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000654 | 0,00 TL | 85.887,45 TL | 85.887,45 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000650 | 0,00 TL | 59.880,20 TL | 59.880,20 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000655 | 41.639,52 TL | 0,00 TL | 41.639,52 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000655 | 28.657,62 TL | 0,00 TL | 28.657,62 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000650 | 26.123,83 TL | 0,00 TL | 26.123,83 TL | |
7020400315 | TASF.HAL.N-CAN AKARYAKIT VE PETROL SANAY | YILDIZEVLER MAH. TURAN GÜNEŞ BLV. Kapı No:32 Daire No:12 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201806201806 | 0015 | 2024051666DUf0000462 | 2024051514DV10000650 | 19.896,29 TL | 0,00 TL | 19.896,29 TL | |
