T.C | |||||||||||
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | |||||||||||
Ankara Defterdarlığı | |||||||||||
Maltepe Vergi Dairesi Müdürlüğü | |||||||||||
2024 TAKİP YEREL GAZETE İLANI | |||||||||||
Yukarıda adı, soyadı, ünvanı, vergilendirme dönemi, vergi ve ceza türleri yazılı mükellefler adına düzenlenen Vergi/Ceza İhbarnameleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 99 ila 107’nci maddeleri gereğince tebliğ edilmek üzere posta vasıtasıyla ve memur eliyle mükelleflerin bilinen adreslerine gönderilmiş olup, mükellefler bilinen adreslerinde bulunamamıştır. 1- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektupla veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri, bu şekilde adlarına süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, 2- İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde Maltepe Vergi Dairesine müracaat etmemiş ve adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı, Hususları ilan olunur. 24/10/2024 | |||||||||||
s/n | Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı | Toplam Borç |
1 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 202101202112 | 4515 | 2024081666D9E0000002 | 2024081614D9S0000025 | 23.024,96 | 0,00 | 23.024,96 |
2 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000043 | 63.774,40 | 0,00 | 63.774,40 |
3 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201909201909 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000043 | 83.365,23 | 0,00 | 83.365,23 |
4 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201912201912 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000045 | 26.065,89 | 0,00 | 26.065,89 |
5 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000052 | 27.458,87 | 0,00 | 27.458,87 |
6 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000046 | 80.936,29 | 0,00 | 80.936,29 |
7 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000046 | 108.639,31 | 0,00 | 108.639,31 |
8 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201912201912 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000045 | 36.972,90 | 0,00 | 36.972,90 |
9 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000003 | 2024081614D9S0000052 | 38.137,32 | 0,00 | 38.137,32 |
10 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000004 | 2024081614D9S0000058 | 80.205,38 | 0,00 | 80.205,38 |
11 | 0670889784 | 30457751866 | GÖKHAN ALTUNKAYNAK | YENİÇAĞ MAH. OĞUZLAR SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: YENİMAHALLE ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024081666D9E0000004 | 2024081614D9S0000058 | 78.249,15 | 0,00 | 78.249,15 |
12 | 0830133104 | 14761023420 | MUSTAFA ARSLAN | ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK. ARSLANBEY APT Kapı No:10 Daire No:13 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 2024071066D9E0000003 | 2024071014D9S0000011 | 76.361,57 | 0,00 | 76.361,57 |
13 | 0830133104 | 14761023420 | MUSTAFA ARSLAN | ORHANTEPE MAH. HAMİTBEY SK. ARSLANBEY APT Kapı No:10 Daire No:13 Tel: KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024071066D9E0000003 | 2024071014D9S0000010 | 19.942,58 | 0,00 | 19.942,58 |
14 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201608201608 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000075 | 50.783,08 | 0,00 | 50.783,08 |
15 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201705201705 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000085 | 60.090,99 | 0,00 | 60.090,99 |
16 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201710201710 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000088 | 120.519,90 | 0,00 | 120.519,90 |
17 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000089 | 167.290,41 | 0,00 | 167.290,41 |
18 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000083 | 28.310,40 | 0,00 | 28.310,40 |
19 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201903201903 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000077 | 47.582,60 | 0,00 | 47.582,60 |
20 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000081 | 70.699,72 | 0,00 | 70.699,72 |
21 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000065 | 108.072,41 | 0,00 | 108.072,41 |
22 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201708201708 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000083 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
23 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201812201812 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000067 | 99.735,97 | 0,00 | 99.735,97 |
24 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201705201705 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000085 | 58.625,36 | 0,00 | 58.625,36 |
25 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201711201711 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000087 | 28.067,40 | 0,00 | 28.067,40 |
26 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201902201902 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000068 | 59.796,00 | 0,00 | 59.796,00 |
27 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201710201710 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000088 | 115.096,50 | 0,00 | 115.096,50 |
28 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201906201906 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000089 | 272.016,92 | 0,00 | 272.016,92 |
29 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201903201903 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000077 | 32.118,26 | 0,00 | 32.118,26 |
30 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000066 | 106.289,98 | 0,00 | 106.289,98 |
31 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201901201912 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000066 | 265.724,96 | 0,00 | 265.724,96 |
32 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000065 | 164.996,04 | 0,00 | 164.996,04 |
33 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201812201812 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000067 | 135.695,20 | 0,00 | 135.695,20 |
34 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201801201812 | 0010 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000081 | 46.308,32 | 0,00 | 46.308,32 |
35 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201902201902 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000068 | 41.558,22 | 0,00 | 41.558,22 |
36 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201608201608 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000075 | 52.763,62 | 0,00 | 52.763,62 |
37 | 0920344897 | 27428106718 | BÜLENT AT | AHİ MESUT MAH. 2202 CAD. Kapı No:19B Daire No:12 Tel: ETİMESGUT ANKARA | 201711201711 | 0015 | 2024081666D9E0000005 | 2024081614D9S0000087 | 26.411,42 | 0,00 | 26.411,42 |
38 | 1140059443 | 39823442612 | NURSEL AYDIN | BAHÇELİEVLER MAH. 46 SK. ÇINAR APT. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0012 | 2024051666D9F0000187 | 2024051514D9T0000207 | 134.520,63 | 0,00 | 134.520,63 |
39 | 1140059443 | 39823442612 | NURSEL AYDIN | BAHÇELİEVLER MAH. 46 SK. ÇINAR APT. Kapı No:25 Daire No:5 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 202301202312 | 0012 | 2024082166D9F0000447 | 2024082014D9T0000097 | 134.520,63 | 0,00 | 134.520,63 |
40 | 2091644588 | PAVEL CHUEV | MOSCOW BAIKALSKAYA STR 35 B.4 FLAT 82 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:9221502415 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202402202402 | 0015 | 2024072666D9G0000018 | 2024072614D9U0000254 | 30.023,37 | 0,00 | 30.023,37 | |
41 | 2091644588 | PAVEL CHUEV | MOSCOW BAIKALSKAYA STR 35 B.4 FLAT 82 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:9221502415 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202401 | 0015 | 2024072666D9G0000018 | 2024072614D9U0000255 | 68.200,69 | 0,00 | 68.200,69 | |
42 | 2091644588 | PAVEL CHUEV | MOSCOW BAIKALSKAYA STR 35 B.4 FLAT 82 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:9221502415 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202312202312 | 0015 | 2024072666D9G0000018 | 2024072614D9U0000259 | 79.991,98 | 0,00 | 79.991,98 | |
43 | 2091644588 | PAVEL CHUEV | MOSCOW BAIKALSKAYA STR 35 B.4 FLAT 82 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:9221502415 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202403202403 | 0015 | 2024072666D9G0000018 | 2024072614D9U0000257 | 62.824,96 | 0,00 | 62.824,96 | |
44 | 2091644588 | PAVEL CHUEV | MOSCOW BAIKALSKAYA STR 35 B.4 FLAT 82 - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:9221502415 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 202401202403 | 0033 | 2024072666D9G0000018 | 2024072614D9U0000263 | 137.222,83 | 0,00 | 137.222,83 | |
45 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202208202208 | 0015 | 2023121166D9G0000001 | 2023121114D9U0000010 | 314.578,58 | 0,00 | 314.578,58 |
46 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202210202210 | 0015 | 2023121166D9G0000001 | 2023121114D9U0000021 | 221.531,83 | 0,00 | 221.531,83 |
47 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202209202209 | 0015 | 2023121166D9G0000001 | 2023121114D9U0000007 | 282.289,00 | 0,00 | 282.289,00 |
48 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202101202112 | 0010 | 2023121166D9G0000001 | 2023121114D9U0000001 | 52.310,25 | 0,00 | 52.310,25 |
49 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202201202212 | 0010 | 2023121166D9G0000002 | 2023121114D9U0000037 | 1.004.802,45 | 0,00 | 1.004.802,45 |
50 | 2270283841 | 55342512872 | MEHMET ÇALIŞKAN | ŞAHİNTEPE MAH. 642 CAD. Kapı No:49 Daire No:1 Tel: MAMAK ANKARA | 202207202209 | 0033 | 2023121166D9G0000002 | 2023121114D9U0000029 | 84.352,73 | 0,00 | 84.352,73 |
51 | 2620027927 | 19249014594 | AYHAN ÇOTUR | ÇİĞDEM MAH. 1550 CAD. Kapı No:38 Daire No:13 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201910201910 | 0015 | 2024072666D9G0000010 | 2024072614D9U0000126 | 17.092,71 | 0,00 | 17.092,71 |
52 | 2620027927 | 19249014594 | AYHAN ÇOTUR | ÇİĞDEM MAH. 1550 CAD. Kapı No:38 Daire No:13 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201608201608 | 0015 | 2024072666D9G0000012 | 2024072614D9U0000171 | 17.848,99 | 0,00 | 17.848,99 |
53 | 2620027927 | 19249014594 | AYHAN ÇOTUR | ÇİĞDEM MAH. 1550 CAD. Kapı No:38 Daire No:13 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201602201602 | 0015 | 2024072666D9G0000012 | 2024072614D9U0000173 | 69.611,00 | 0,00 | 69.611,00 |
54 | 2620027927 | 19249014594 | AYHAN ÇOTUR | ÇİĞDEM MAH. 1550 CAD. Kapı No:38 Daire No:13 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201608201608 | 0015 | 2024072666D9G0000012 | 2024072614D9U0000171 | 19.943,00 | 0,00 | 19.943,00 |
55 | 2620027927 | 19249014594 | AYHAN ÇOTUR | ÇİĞDEM MAH. 1550 CAD. Kapı No:38 Daire No:13 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201602201602 | 0015 | 2024072666D9G0000012 | 2024072614D9U0000173 | 68.149,17 | 0,00 | 68.149,17 |
56 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201303201303 | 0015 | 2024072566D9G0000002 | 2024072514D9U0000028 | 32.626,52 | 0,00 | 32.626,52 |
57 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201601201612 | 4318 | 2024072566D9G0000003 | 2024072514D9U0000067 | 215.008,74 | 0,00 | 215.008,74 |
58 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201601201612 | 4310 | 2024072566D9G0000003 | 2024072514D9U0000069 | 32.873,35 | 0,00 | 32.873,35 |
59 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201209201209 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000118 | 42.060,79 | 0,00 | 42.060,79 |
60 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000101 | 144.574,05 | 0,00 | 144.574,05 |
61 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201206201206 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000104 | 41.142,39 | 0,00 | 41.142,39 |
62 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201402201402 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000074 | 107.058,68 | 0,00 | 107.058,68 |
63 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201310201310 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000070 | 56.549,50 | 0,00 | 56.549,50 |
64 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201207201207 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000105 | 217.303,69 | 0,00 | 217.303,69 |
65 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201407201407 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000108 | 26.990,49 | 0,00 | 26.990,49 |
66 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201204201204 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000110 | 39.430,27 | 0,00 | 39.430,27 |
67 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201204201204 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000110 | 41.418,35 | 0,00 | 41.418,35 |
68 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201210201210 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000092 | 147.597,76 | 0,00 | 147.597,76 |
69 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201409201409 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000120 | 44.695,91 | 0,00 | 44.695,91 |
70 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201412201412 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000115 | 98.270,05 | 0,00 | 98.270,05 |
71 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201308201308 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000087 | 362.868,14 | 0,00 | 362.868,14 |
72 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201411201411 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000114 | 97.738,04 | 0,00 | 97.738,04 |
73 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201301201301 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000100 | 43.254,61 | 0,00 | 43.254,61 |
74 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201402201402 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000074 | 68.945,79 | 0,00 | 68.945,79 |
75 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201309201309 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000088 | 229.484,74 | 0,00 | 229.484,74 |
76 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201310201310 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000070 | 39.584,65 | 0,00 | 39.584,65 |
77 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201301201301 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000100 | 35.122,74 | 0,00 | 35.122,74 |
78 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201207201207 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000105 | 238.795,26 | 0,00 | 238.795,26 |
79 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201206201206 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000104 | 37.439,57 | 0,00 | 37.439,57 |
80 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201408201408 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000119 | 18.338,64 | 0,00 | 18.338,64 |
81 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201307201307 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000085 | 45.793,06 | 0,00 | 45.793,06 |
82 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201211201211 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000098 | 142.788,13 | 0,00 | 142.788,13 |
83 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201203201203 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000082 | 43.672,80 | 0,00 | 43.672,80 |
84 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201301201312 | 0010 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000094 | 65.420,23 | 0,00 | 65.420,23 |
85 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201211201211 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000098 | 167.199,22 | 0,00 | 167.199,22 |
86 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201306201306 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000091 | 485.644,46 | 0,00 | 485.644,46 |
87 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201410201410 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000121 | 19.584,38 | 0,00 | 19.584,38 |
88 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201304201304 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000101 | 184.405,68 | 0,00 | 184.405,68 |
89 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201305201305 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000090 | 289.942,81 | 0,00 | 289.942,81 |
90 | 2670649185 | 16945022380 | ENGİN DAĞOĞLU | AKDERE MAH. 393 SK. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: MAMAK ANKARA | 201408201408 | 0015 | 2024072566D9G0000004 | 2024072514D9U0000119 | 32.747,57 | 0,00 | 32.747,57 |
