Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | ||||||||||||
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı | ||||||||||||
T A B L O-1 | ||||||||||||
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
1 | 06190104699 | Kalecik | Samanlık | 380 | 2 | 2.614,31 | 2.614,31 | İmarsız | 3.600.000,00 | 720.000,00 | 09:00 | 26/09/2024 |
2 | 06190104278 | Kalecik | Altıntaş | 243 | 6 | 1.530,32 | 1.530,32 | İmarsız | 337.000,00 | 67.400,00 | 09:10 | 26/09/2024 |
3 | 06190104408 | Kalecik | Altıntaş | 231 | 2 | 999,35 | 999,35 | İmarsız | 230.000,00 | 46.000,00 | 09:20 | 26/09/2024 |
4 | 06190104279 | Kalecik | Altıntaş | 196 | 2 | 2.000,00 | 2.000,00 | İmarsız | 440.000,00 | 88.000,00 | 09:30 | 26/09/2024 |
5 | 06190104268 | Kalecik | Altıntaş | 186 | 25 | 1.002,15 | 1.002,15 | İmarsız | 201.000,00 | 40.200,00 | 09:40 | 26/09/2024 |
6 | 06190104267 | Kalecik | Altıntaş | 244 | 3 | 1.000,00 | 1.000,00 | İmarsız | 230.000,00 | 46.000,00 | 09:50 | 26/09/2024 |
7 | 06190104296 | Kalecik | Altıntaş | 196 | 4 | 500,00 | 500,00 | İmarsız | 115.000,00 | 23.000,00 | 10:00 | 26/09/2024 |
8 | 06190104282 | Kalecik | Altıntaş | 196 | 3 | 1.121,86 | 1.121,86 | İmarsız | 259.000,00 | 51.800,00 | 10:10 | 26/09/2024 |
9 | 06190104281 | Kalecik | Altıntaş | 158 | 35 | 3.221,23 | 3.221,23 | İmarsız | 580.000,00 | 116.000,00 | 10:20 | 26/09/2024 |
10 | 06190104689 | Kalecik | Altıntaş | 207 | 6 | 813,24 | 813,24 | İmarsız | 188.000,00 | 37.600,00 | 10:30 | 26/09/2024 |
11 | 06190104251 | Kalecik | Altıntaş | 245 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | İmarsız | 220.000,00 | 44.000,00 | 10:40 | 26/09/2024 |
12 | 06190104424 | Kalecik | Altıntaş | 186 | 26 | 646,13 | 646,13 | İmarsız | 150.000,00 | 30.000,00 | 10:50 | 26/09/2024 |
13 | 06190103411 | Kalecik | Mahmutlar | 226 | 1 | 6.541,51 | 5.941,51 | İmarsız | 1.189.000,00 | 237.800,00 | 11:00 | 26/09/2024 |
14 | 06190103955 | Kalecik | Dağdemir | 140 | 41 | 6.597,24 | 6.597,24 | İmarsız | 859.000,00 | 171.800,00 | 11:10 | 26/09/2024 |
15 | 06190103934 | Kalecik | Gökdere | 539 | 1 | 5.500,00 | 4.300,00 | İmarsız | 1.075.000,00 | 215.000,00 | 11:20 | 26/09/2024 |
16 | 06190104693 | Kalecik | Karatepe | 140 | 1 | 1.026,54 | 1.026,54 | İmarsız | 257.000,00 | 51.400,00 | 11:30 | 26/09/2024 |
17 | 06190103888 | Kalecik | Beykavağı | 121 | 3 | 7.062,00 | 6.462,00 | İmarsız | 1.293.000,00 | 258.600,00 | 11:40 | 26/09/2024 |
18 | 06190104272 | Kalecik | Aktepe | 117 | 3 | 16.328,36 | 16.328,36 | İmarsız | 1.960.000,00 | 392.000,00 | 11:50 | 26/09/2024 |
19 | 06190104696 | Kalecik | Gökçeören | 280 | 5 | 550,00 | 550,00 | İmarsız | 165.000,00 | 33.000,00 | 13:00 | 26/09/2024 |
20 | 06190104698 | Kalecik | Gökçeören | 340 | 1 | 2.164,75 | 2.164,75 | İmarsız | 455.000,00 | 91.000,00 | 13:10 | 26/09/2024 |
21 | 06190104614 | Kalecik | Hançılı | 314 | 2 | 684,68 | 684,68 | İmarsız | 172.000,00 | 34.400,00 | 13:20 | 26/09/2024 |
22 | 06010106089 | Altındağ | Gicik | 538 | 1 | 4.620,00 | 4.620,00 | Konut Alanı | 3.696.000,00 | 739.200,00 | 13:30 | 26/09/2024 |
23 | 06010105837 | Altındağ | Gicik | 576 | 2 | 3.241,00 | 3.241,00 | Konut Alanı | 3.565.100,00 | 713.020,00 | 13:40 | 26/09/2024 |
24 | 06010105814 | Altındağ | Gicik | 512 | 1 | 3.728,00 | 3.728,00 | Konut Alanı | 3.355.200,00 | 671.040,00 | 13:50 | 26/09/2024 |
25 | 06010105821 | Altındağ | Gicik | 520 | 6 | 600,00 | 578,00 | Konut Alanı | 1.156.000,00 | 231.200,00 | 14:00 | 26/09/2024 |
26 | 06010105823 | Altındağ | Gicik | 520 | 8 | 500,00 | 457,00 | Konut Alanı | 914.000,00 | 182.800,00 | 14:10 | 26/09/2024 |
27 | 06010105819 | Altındağ | Gicik | 520 | 3 | 400,00 | 340,00 | Konut Alanı | 765.000,00 | 153.000,00 | 14:20 | 26/09/2024 |
28 | 06010105811 | Altındağ | Gicik | 508 | 6 | 411,00 | 195,00 | Konut Alanı | 438.750,00 | 87.750,00 | 14:30 | 26/09/2024 |
29 | 06010108197 | Altındağ | Karapürçek | 24731 | 2 | 3.933,00 | 202,09 | Sosyal Tesis Alanı | 505.250,00 | 101.050,00 | 14:40 | 26/09/2024 |
30 | 06150101377 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 1 | 649,00 | 649,00 | Konut Alanı | 1.140.000,00 | 228.000,00 | 14:50 | 26/09/2024 |
31 | 06150101378 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 2 | 607,00 | 607,00 | Konut Alanı | 1.065.000,00 | 213.000,00 | 15:00 | 26/09/2024 |
32 | 06150101379 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 3 | 487,00 | 487,00 | Konut Alanı | 855.000,00 | 171.000,00 | 15:10 | 26/09/2024 |
33 | 06150101380 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 4 | 450,00 | 450,00 | Konut Alanı | 790.000,00 | 158.000,00 | 15:20 | 26/09/2024 |
34 | 06150101381 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 5 | 499,00 | 499,00 | Konut Alanı | 875.000,00 | 175.000,00 | 15:30 | 26/09/2024 |
35 | 06150101383 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 7 | 643,00 | 643,00 | Konut Alanı | 1.130.000,00 | 226.000,00 | 15:40 | 26/09/2024 |
36 | 06150101384 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 8 | 522,00 | 522,00 | Konut Alanı | 915.000,00 | 183.000,00 | 15:50 | 26/09/2024 |
37 | 06150101385 | Elmadağ | Yenimahalle | 640 | 9 | 501,00 | 501,00 | Konut Alanı | 880.000,00 | 176.000,00 | 16:00 | 26/09/2024 |
38 | 06150101415 | Elmadağ | Yenimahalle | 655 | 4 | 875,00 | 875,00 | Konut Alanı | 1.532.000,00 | 306.400,00 | 16:10 | 26/09/2024 |
39 | 06150101416 | Elmadağ | Yenimahalle | 655 | 5 | 876,00 | 735,00 | Konut Alanı | 1.290.000,00 | 258.000,00 | 16:20 | 26/09/2024 |
T A B L O - 2 | ||||||||||||
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
40 | 06060111757 | Mamak | Bayındır | 229 | 3 | 29 Yıl | 80.781,86 | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Amacıyla | 210.000,00 | 42.000,00 | 16:30 | 26/09/2024 |
T A B L O - 3 | ||||||||||||
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
41 | 06040117334 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113030 | 1 | 900,00 | Tam | Konut Alanı | 2.565.000,00 | 513.000,00 | 09:00 | 27.09.2024 |
42 | 06040117335 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113030 | 2 | 900,00 | Tam | Konut Alanı | 2.565.000,00 | 513.000,00 | 09:10 | 27.09.2024 |
43 | 06040117336 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113030 | 3 | 1.177,00 | Tam | Konut Alanı | 3.472.150,00 | 694.430,00 | 09:20 | 27.09.2024 |
44 | 06040117341 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113031 | 6 | 750,00 | Tam | Konut Alanı | 2.212.500,00 | 442.500,00 | 09:30 | 27.09.2024 |
45 | 06040117342 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113031 | 7 | 779,00 | Tam | Konut Alanı | 2.298.050,00 | 459.610,00 | 09:40 | 27.09.2024 |
46 | 06040117343 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113031 | 8 | 750,00 | 510,75 | Konut Alanı | 1.456.000,00 | 291.200,00 | 09:50 | 27.09.2024 |
47 | 06040117344 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113031 | 9 | 750,00 | Tam | Konut Alanı | 2.137.500,00 | 427.500,00 | 10:00 | 27.09.2024 |
48 | 06040117345 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113032 | 1 | 800,00 | 700,00 | Konut Alanı | 2.065.000,00 | 413.000,00 | 10:10 | 27.09.2024 |
49 | 06040117362 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113037 | 2 | 750,00 | Tam | Konut Alanı | 2.212.500,00 | 442.500,00 | 10:20 | 27.09.2024 |
50 | 06040117365 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113037 | 5 | 1.648,00 | Tam | Konut Alanı | 4.861.600,00 | 972.320,00 | 10:30 | 27.09.2024 |
51 | 06040117369 | Gölbaşı | Yavrucuk | 113037 | 9 | 1.005,00 | Tam | Konut Alanı | 2.864.250,00 | 572.850,00 | 10:40 | 27.09.2024 |
52 | 06040109914 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 16 | 1.000,00 | 750,00 | Konut Alanı | 12.000.000,00 | 2.400.000,00 | 10:50 | 27.09.2024 |
53 | 06040109915 | Gölbaşı | İncek | 111232 | 17 | 1.000,00 | 700,00 | Konut Alanı | 11.200.000,00 | 2.240.000,00 | 11:00 | 27.09.2024 |
54 | 06040113237 | Gölbaşı | Kızılcaşar | 123096 | 4 | 1.005,00 | 689,00 | Konut Alanı | 17.225.000,00 | 3.445.000,00 | 11:10 | 27.09.2024 |
T A B L O - 4 | ||||||||||||
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmaz | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
55 | 06040114371 | Gölbaşı | Holos | 124445 | 10 | 29 Yıl | 87.991,21 | Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretimi Amacıyla | 660.000,00 | 198.000,00 | 11:20 | 27.09.2024 |
T A B L O - 5 | ||||||||||||
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
56 | 06080102266 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44129 | 4 | 817,00 | 681,00 | Konut Alanı | 2.724.000,00 | 544.800,00 | 14:00 | 27.09.2024 |
57 | 06080102326 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44160 | 8 | 865,00 | 778,00 | Konut Alanı | 2.725.000,00 | 545.000,00 | 14:10 | 27.09.2024 |
58 | 06080102252 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44119 | 2 | 1.312,00 | 961,00 | Konut Alanı | 3.845.000,00 | 769.000,00 | 14:20 | 27.09.2024 |
59 | 06080102312 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44153 | 3 | 1.084,00 | 1.034,00 | Konut Alanı | 4.136.000,00 | 827.200,00 | 14:30 | 27.09.2024 |
60 | 06080102120 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 43970 | 9 | 1.682,00 | 1.367,00 | Konut Alanı | 5.195.000,00 | 1.039.000,00 | 14:40 | 27.09.2024 |
61 | 06080104768 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 44194 | 4 | 2.038,00 | 1.315,00 | Konut Alanı | 5.260.000,00 | 1.052.000,00 | 14:50 | 27.09.2024 |
62 | 06080102137 | Yenimahalle | Yakacık İmar | 43975 | 2 | 2.291,00 | 2.291,00 | Konut Alanı | 8.500.000,00 | 1.700.000,00 | 15:00 | 27.09.2024 |
63 | 06080107283 | Yenimahalle | Susuz | 64206 | 2 | 524,84 | 487,95 | Konut Alanı | 2.930.000,00 | 586.000,00 | 15:10 | 27.09.2024 |
64 | 06080107296 | Yenimahalle | Susuz | 64207 | 6 | 1.000,01 | 510,97 | Konut Alanı | 3.070.000,00 | 614.000,00 | 15:20 | 27.09.2024 |
65 | 06080107290 | Yenimahalle | Susuz | 64206 | 9 | 1.134,84 | 616,77 | Konut Alanı | 4.010.000,00 | 802.000,00 | 15:30 | 27.09.2024 |
66 | 06080107227 | Yenimahalle | Susuz | 64179 | 7 | 510,29 | 510,29 | Konut Alanı | 3.190.000,00 | 638.000,00 | 15:40 | 27.09.2024 |
T A B L O - 6 | ||||||||||||
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
Satılacak Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmini Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
67 | 06200104685 | Kahramankazan | Kumpınar | 2883 | 4 | 2.000,00 | Tam | Konut Alanı | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 15:50 | 27.09.2024 |
68 | 06140111271 | Çubuk | Taşpınar | 190725 | 1 | 1.336,45 | 1.023,77 | Konut Alanı | 2.048.000,00 | 409.600,00 | 16:00 | 27.09.2024 |
T A B L O - 7 | ||||||||||||
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN | ||||||||||||
İrtifak Hakkı Verilecek Olan Taşınmazlar | ||||||||||||
Sıra No | Dosya No | İlçesi | Mahallesi | Ada | Parsel | İrtifak Hakkı Süresi | İrtifak Hakkı Verilecek Yüzölçüm (m²) | İrtifak Hakkı Amacı | Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Saati | İhale Tarihi |
69 | 06200104999 | Kahramankazan | Dağyaka | 153 | 32 | 30 YIL | 10.275,86 | EĞİTİM, TİCARİ, SAĞLIK, TURİZM, SANAYİ TARIM VE HAYVANCILIK, SOSYAL,KÜLTÜREL VB.ORGANİZE HAYVANCILIK | 260,000,0 | 78,000,0 | 16:10 | 27.09.2024 |
70 | 06140112291 | Çubuk | Tahtayazı | 120 | 38 | 30 yıl | 54.396,33 | Konut, Enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi HARİÇ olmak üzere EĞİTİM, TİCARİ, SAĞLIK, TURİZM, SANAYİ, TARIM VE HAYVANCILIK, SOSYAL, KÜLTÜREL VB. | 450.000,00 | 135.000,00 | 16:20 | 27.09.2024 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınmazların karşılarında belirtilen tarih ve saatte; | ||||||||||||
Tablo-1 deki taşınmazlar Ulus Emlak Müdürlüğünce; 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak olup, Tablo-2 deki taşınmaz aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile İrtifak hakkı verilecektir. Tablo-3 deki taşınmazlar Anıt Emlak Müdürlüğünce aynı kanunun aynı maddesi uyarinca açık teklif usulü ile satılacak olup, Tablo-4 deki taşınmazda aynı kanunun 51/g maddesi uyraınca pazarlık usulü ile irtifak hakkı verilecektir. Tablo-5 deki taşınmazlar Kale Emlak Müdürlüğünce ve Tablo-6 olan taşınmazlarda Seymen Emlak Müdürlüğünce aynı kanunun aynı maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacaklardır.Ayrıca Tablo-7 deki taşınmazlar da Seymen Emlak Müdürlüğünce aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile İrtifak hakkı verilecektir. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu) | ||||||||||||
2-İhaleye katılacak isteklilerin ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir) | ||||||||||||
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.) | ||||||||||||
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin, | ||||||||||||
c) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, | ||||||||||||
İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur. | ||||||||||||
3-Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir. | ||||||||||||
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
5-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır. | ||||||||||||
6-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. | ||||||||||||
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Anıt, Kale ve Seymen Emlak Müdürlüklerinde görülebilir. | ||||||||||||
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde gecikmeler kabul edilmeyecek olup tekliflerin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaştırılması şarttır. | ||||||||||||
9-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir. | ||||||||||||
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisansız Elektrik Üretimi amacıyla İrtifak hakkı tesisinde ihaleye katılacaklarda; ihale öncesinde, anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; 1- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisansız Elektrik Üretimi amacıyla İrtifak hakkı tesisinde ihaleye katılacakların ihale öncesinde anılan Kanun ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yer alan bilgi ve belgelerle birlikte; a) Kurulması planlanan elektrik üretim tesisinin türü (güneş, rüzgâr, jeotermal, hidrolik veya biyokütle enerjisine dayalı üretim tesisi) ile kurulu gücünü belirtir dilekçeyi, b) Tüketim aboneliği/abonelikleri için bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü gösteren ilgili Şebeke İşletmecisinden alınacak yazıyı ihale öncesinde İdareye teslim etmeleri gerekmektedir. 2- Söz konusu taşınmaz üzerinde; 412 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi yapılması amacıyla yirmi dokuz (29) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecektir. 3- (1) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretimi yapılmasına yönelik olarak Hazine taşınmazları üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi/kullanma izni verilmesi amacıyla, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Büyük Ova Koruma Alanı dışında; a) Sanayi abone grubunda yer alan kişiler, b) Kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubunda yer alan kişiler, c) Tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler, başvuruda bulunabilir. (2) Büyük Ova Koruma Alanı içinde ise sadece tarımsal faaliyetler abone grubunda yer alan kişiler başvuruda bulunabilir. (3) Mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alan kişiler bu Tebliğ kapsamında başvuruda bulunamazlar. 4- Yatırımcılar tarafından bir veya birden fazla tüketim tesisi için birden fazla üretim tesisi kurulmak istenmesi halinde, farklı görevli tedarik şirketi bölgesi sınırları içinde üretim tesisi kurulabilir. 5- a) Yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretim tesislerinin güç sınırı, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine göre belirlenir. b) Güneş enerjisine dayalı olarak kurulacak lisanssız elektrik üretimi tesislerinde bir MWe başına kurulu güç için azami on beş dönüm santral sahasının kullanılmasına izin verilir. 6- (1) Hazine taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı/kullanma izni ihalelerinin onayını müteakip, yatırımcılara fiili kullanımı olmaksızın Ön İzin Sözleşmesi düzenlenmek suretiyle bir yıl süreli ön izin verilir. (2) Taşınmaz üzerinde kurulması planlanan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca dağıtım ve/veya iletim sistemi ile ilgili kapasite garantisi verilmemekte olup Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kapasite alma işlemleri ön izin süresi içerisinde ön izin sahibi tarafından yerine getirilecektir. (3) Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu, ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde İdareye teslim edilir. İdarece, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunda yer alan kurulu güç için gerekli taşınmaz miktarı tespit edilerek ön izin verilmesi gereken taşınmaz yüzölçümü belirlenerek ön izin sözleşmesi revize edilir. Taşınmazın kalan kısmının ifrazının mümkün olması halinde taşınmaz ifraz edilir. 7- İrtifak hakkı tesis edilen/kullanma izni verilen taşınmaz üzerinde yapılacak olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin işlemlerde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde düzenlenen inşaat sürelerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. . İLAN OLUNUR | ||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02089336