TDLYPM-315 TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO BLOK YANGIN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TADİLAT İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/851554 |
| 1- İdarenin | ||
| 1.1. Adı | : | TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Söğütözü Mahallesi Nizami Gencevi Caddesi No: 10 06530 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 03122072000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 08.06.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İHALE BİNASI SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ NİZAMİ GENCEVİ CADDE NO: 10 ÇANKAYA-ANKARA |
3- İhale konusu yapım işinin
| 3.1. Adı | : | TDLYPM-315 TPAO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO BLOK YANGIN YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA TADİLAT İŞLERİ |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | Büro Blok Binası yaklaşık 42 adet hava soğutmalı VRF dış üniteleri su soğutmalı VRF üniteleri ile değiştirilecek, yaklaşık 356 adet yangın kapıları 120 dakika yangın dayanımı olan kapıların temini ve montajı yapılacak, bina içerisinde muhtelif alanlarda toplam yaklaşık 1000 m² duvar örülecek. Bina içerisine yeni asansör kuyusu açılıp asansör yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Ankara TPAO Genel Müdürlük Yerleşkesi Büro Blok |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| B- ÜST YAPI III. GRUP BİNA İŞLERİ veya B III. GRUP BİNA TADİLAT İŞLERİ C- SIHH? TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ veya C II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI TADİLAT İŞLERİ |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Soğutma Kapasitesi (nom):2,5-7 KW Arasında Isıtma Kapasitesi (nom):3 -7,5 KWArasında VRV İç Ünite | 15,03% | 22,55% | 9,4 |
| VRV Kablolu Standart Uzaktan Kumanda | 1,5% | 2,25% | 0,94 |
| 50-100 Arasında İç Üniteye Kadar Merkezi Kumanda (Touch Manager) | 0,17% | 0,25% | 0,11 |
| 25-50 Kw.Arası Bağlantı (joint) Elemanı | 0,08% | 0,11% | 0,05 |
| Su Soğutmalı 3 Borulu VRV Dış Ünite Q.SOT: 40 KW 14 HP | 6,73% | 10,09% | 4,21 |
| Su Soğutmalı 3 Borulu VRV Dış Ünite Q.SOT: 33,5 KW 12 HP | 0,2% | 0,3% | 0,12 |
| Tavan Tipi Qs:11.2 KW VRV İç Ünite | 0,12% | 0,19% | 0,08 |
| Isı Geri Kazanımlı VRV BS Ünitesi 10 LU | 0,02% | 0,03% | 0,01 |
| Bakır Boru 1/4"-1 1/8'' Çapları Arasında ve 0,8mm-1,2mm Arasında Et Kalınlıklı | 1,93% | 2,9% | 1,22 |
| 1/2"-10'' Çapları Arasında Siyah Boru (Et kalınlığı 2,6mm-5,00mm Arasında) | 2,72% | 4,08% | 1,7 |
| 10" Ön Yalıtımlı Çelik Boru | 0,09% | 0,14% | 0,06 |
| Kol Kumandalı Kelebek Vana 100-250 Ø mm Arasında | 0,18% | 0,27% | 0,11 |
| Kompansatör 40 Ø mm Çapında | 0,11% | 0,16% | 0,07 |
| Flanşlı Üç parçalı Küresel Vana PN10-16 15 Ø -50 Ø mm Arası Çaplarda | 0,29% | 0,43% | 0,18 |
| Pislik Tutucu 40 Ø mm Vidalı veya Flanşlı | 0,04% | 0,06% | 0,02 |
| Pn 16 Dinamik Balans Vanası Vidalı 40 Ø mm | 0,26% | 0,39% | 0,16 |
| DN 40 İki Yollu, PN 16, Flanşlı Bağlantılı, Kontrol Vana Gövdesi | 0,43% | 0,65% | 0,27 |
| Termometre, Madeni, Ø150 mm 120 °C | 0,06% | 0,09% | 0,04 |
| Manometre Ø160 mm 10 Atmosfer Kadar Bölüntülü | 0,04% | 0,06% | 0,03 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 120 m3/h 20 mSS | 0,73% | 1,09% | 0,46 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 110 m3/h 20 mSS | 0,62% | 0,92% | 0,38 |
| 2000 lt. Çelikten Atmosfere Kapalı Değişebilir Diyaframlı Genleşme Deposu | 0,03% | 0,05% | 0,02 |
| Kapasite : 900000-1000000 kcal/h Arasında, Primer Devre kaybı Maks. 4 mss Eşanjör | 0,12% | 0,18% | 0,08 |
| Frekanks Konvertörlü Sirkülasyon Pompası 250 m3/h 25 mSS | 0,69% | 1,03% | 0,43 |
| 1450 KW Kapalı Soğutma Kulesi Radyal Fanlı | 10,3% | 15,45% | 6,44 |
| Min. 600 mm. Eninde Paslanmaz Eviye | 0,06% | 0,09% | 0,04 |
| Çift Su Girişli, Tek Gövdeli Eviye Bataryası | 0,06% | 0,09% | 0,04 |
| Flanşlı Vana 25 Ø mm | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
| PPRC Boru DN25-50 Çapları Aralığında | 0,3% | 0,45% | 0,19 |
| PVC Boru Q50-100 Çapları Aralığında | 0,07% | 0,1% | 0,04 |
| 15Ø mm.(1/2") Düz Radyatör Musluğu | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
| Sarkık Tip Sprink DN 15 | 0,33% | 0,49% | 0,2 |
| Dn 80-100 Aralığında İzlenebilir Yükselen Milli Vana | 0,13% | 0,19% | 0,08 |
| Antipas Boya Yapılması | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
| Yağlı Boya Yapılması | 0,19% | 0,29% | 0,12 |
| DN 32 Test ve Drenaj Vanası | 0,05% | 0,08% | 0,03 |
| 70 m3 Cam Elyaf Takviyeli (grp) Modüler Su Deposu | 0,34% | 0,52% | 0,22 |
| Dn150 Islak Alarm Vana İstasyonu | 0,17% | 0,25% | 0,1 |
| Dn 40-150 Aralığında İzlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana | 0,04% | 0,06% | 0,03 |
| Pn 16 Dinamik Balans Vanası Flanşlı 50 Ø mm-200 Ømm Aralığında | 0,07% | 0,11% | 0,05 |
| Debisi 59 m3/h Basma Yüksekliği 60 mSS olan Yatay Arkadan Emişli Elektrik MotorluYangın Pompası | 0,17% | 0,25% | 0,1 |
| Anma Debisi 4,0m³/h, Anma Basma Yüksekliği 60 mSS Olan Jokey Pompa | 0,02% | 0,04% | 0,01 |
| 2,00 m2'ye Kadar Hava Damperi | 0,15% | 0,23% | 0,09 |
| 304 Kalitede Min. 0,8mm Et Kalınlıklı Paslanmaz Davlumbaz | 0,23% | 0,34% | 0,14 |
| 500 m3/h Kanal Tipi Aspiratör | 0,12% | 0,17% | 0,07 |
| Min. 0,6mm. Kalınlığında Galvaniz Havalandırma Kanalı | 0,65% | 0,97% | 0,4 |
| Panjur (alüminyumdan) | 0,09% | 0,13% | 0,05 |
| 20.000 m3/h Duman Atım fanı | 0,12% | 0,19% | 0,08 |
| Min. 35.000 m3/h Merdiven Basınçlandırma Fanı Toplam Basınç 500 Paskal | 0,32% | 0,48% | 0,2 |
| Kauçuk Köpüğü Prefabrik Isı Yalıtım Borusu, Dış Çapı; 1"- 4" Arası | 0,16% | 0,24% | 0,1 |
| 15cm Kalınlıkta Gazbeton Yapılması | 0,37% | 0,55% | 0,23 |
| 1mm Saten Yapılması | 0,48% | 0,73% | 0,3 |
| Su Bazlı Tavan Boyası Yapılması | 0,48% | 0,73% | 0,3 |
| 120 Dakika Dayanımlı Panik Barlı Sac Yangın Kapısı (L=70cm(dahil)-100cm(dahil)H=200cm(dahil)-220cm(dahil)) (tek kanatlı) | 11,2% | 16,8% | 7 |
| Mdflam Taşıyıcılı, 2cm Çimstone Tezgahlı, Mdflam Kapaklı Mutfak Dolabı | 1,59% | 2,38% | 0,99 |
| 3x1,5mm² NHXMH Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablo | 0,12% | 0,18% | 0,07 |
| 3x2,5mm² NHXMH Tipi Halojensiz Alev İletmeyen İzoleli Çok Damarlı Kablo | 0,61% | 0,92% | 0,38 |
| 7X0,75 mm2 LIHCH FE180 PH120 Yangına Dayanıklı Sinyal ve Kumanda kablosu | 0,23% | 0,35% | 0,14 |
| Min. 1,00 mm Kalınlıkta Galvaniz Sacdan Max.0,40 m2 ye Kadar Tam DonanımlıBesleme Panosu | 0,45% | 0,68% | 0,28 |
| 3x25+16 N2XH Tipi 1KV Yeraltı Kablosu | 0,13% | 0,2% | 0,08 |
| 4x6 N2XH Tipi 1KV Yeraltı Kablosu | 0,04% | 0,07% | 0,03 |
| 3x120 mm2 N2XH Tipi 1KV Yeraltı Kablosu | 0,24% | 0,36% | 0,15 |
| 3x95 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 KV Yeraltı Kablosu | 0,18% | 0,27% | 0,11 |
| 3x150 mm2 YVV (NYY) Tipi 1 KV Yeraltı Kablosu | 0,11% | 0,16% | 0,07 |
| Makine Dairesiz 1275kg Kapasiteli 23 Durak Asansör | 4,71% | 7,06% | 2,94 |
| Asma Tavan İmalatı | 4,6% | 6,9% | 2,87 |
| Boya İmalatı | 7,41% | 11,12% | 4,63 |
| Güçlendirme elemanlarının projesine uygun montajı ve imalatı | 0,2% | 0,3% | 0,13 |
| Uygulama Projelerinin çizilmesi | 0,22% | 0,33% | 0,14 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1,0
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.