|
ANKARA DEFTERDARLIĞI
|
||||||||
|
DOĞANBEY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
|
||||||||
|
2026 İLAN LİSTESİ
|
||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Doğanbey Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1501014855 | SANJAY BATRA | 2026041513Djg0000013 | 202301202312 | 0012 | 851.096,86 | 3080 | 851.096,86 | X X X ÇANKAYA ANKARA |
| 0461390888 | ALİ MOHAMED A. M AL-MANSOORİ | 2026041613Djf0000010 | 202301202312 | 0012 | 446.708,58 | 3080 | 446.708,58 | YENİDOĞAN MAH. YENİDOĞAN KÜME EVLER 71 A POLATLI ANKARA |
| 8591257160 | RIHAN AHMED IRFAN AHMAD XXX | 2026052513Djn0000022 | 202301202312 | 0012 | 1.513.878,17 | 3080 | 1.513.878,17 | ALACAATLI MAH. 3341 SK. 1 /5 17 ÇANKAYA ANKARA |
| 7341834701 | EAN FRASER REİD | 2026070613Djm0000010 | 202301202312 | 0012 | 1.649.214,51 | 3080 | 1.649.214,51 | ALACAATLI MAH. ŞEHİT HAYRETTİN EREN CAD. 10 /3 63 ÇANKAYA ANKARA |
| 1640847561 | FETHI BENSENOUCI | 2026091713Djg0000004 | 202301202312 | 0012 | 788.292,61 | 3080 | 788.292,61 | ALACAATLI MAH. 3341 SK. 1 /17 244 ÇANKAYA ANKARA |
| 0691299896 | FAIZ HAMZA AMBALATH VEETTIL | 2026012913Djf0000002 | 202201202212 | 0012 | 344.306,95 | 3080 | 344.306,95 | KORU MAH. 2582 CAD. KOCATEPE 10 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 4601027582 | CHRISSIE MARIE HAYTER | 2026022413Djj0000006 | 202201202212 | 0012 | 159.876,30 | 3080 | 159.876,30 | X X X MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 4610984013 | KEITH MARTIN HEROLD | 2026022413Djj0000012 | 202201202212 | 0012 | 156.671,43 | 3080 | 156.671,43 | X X X MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 4941302690 | BESMİR KAMBERİ | 2026022613Djj0000006 | 202212202212 | 0015 | 40.244,14 | 3080 | 40.244,14 | X X X MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 8591257160 | RIHAN AHMED IRFAN AHMAD XXX | 2026110513Djn0000006 | 202201202212 | 0012 | 1.273.422,60 | 3080 | 1.273.422,60 | ALACAATLI MAH. 3341 SK. 1 /5 17 ÇANKAYA ANKARA |
| 4651025077 | ILT DANIŞMANLIK TEKNOLOJİ ELEKTRONİK ELEKTRİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2026091513Djj0000008 | 202501202512 | 0,00 | 3074 | 35.000,00 | BEYTEPE MAH. 1796 CAD. 13 ÇANKAYA ANKARA | |
| 8050469329 | ASLI SERRA ŞENER İŞDAŞ | 2026050513Djn0000002 | 202101202112 | 0012 | 40.649,13 | 3080 | 40.649,13 | CALLE DE TRAFALGAR, 9, PLANTA 3 A 28010 MADRİD / İSPANYA KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 6970242846 | SADETTİN ÖZKAN | 2026102613Djl0000004 | 202101202112 | 0012 | 792.705,01 | 3080 | 792.705,01 | 38, HOMERSHAM ROAD KT1 3PN KINGSTON UPON THAMES / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİ K KRALLIĞI (Y.D.) MERKEZ YABANCI ÜLKE |
| 8100474410 | NEVİN GİZEM ŞENYÜZ SIMON | 2026110213Djn0000001 | 202101202112 | 0012 | 42.092,63 | 3080 | 42.092,63 | ALACAATLI MAH. 3334 SK. GAMA 6 ÇANKAYA ANKARA |
| 8760092824 | GÜNEŞ MELEK TÜRK | 2026110513Djn0000003 | 202101202112 | 0012 | 1.234.822,36 | 3080 | 1.234.822,36 | ÜNİVERSİTELER MAH. 1623 CAD. 1 YOK ÇANKAYA ANKARA |
| 8760589768 | RAHMİ MERTAY TÜRK | 2026110513Djn0000005 | 202101202112 | 0012 | 1.181.372,04 | 3080 | 1.181.372,04 | ÜNİVERSİTELER MAH. 1623 CAD. 12 YOK ÇANKAYA ANKARA |
#ilangovtr
Basın No ILN02596175