|
ANKARA DEFTERDARLIĞI Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğü 2026 İlan Listesi
|
||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan vergi/ceza ihbarnameleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince adları geçen mükellefleri ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106 ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||
| Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
| 1911144668 | BUSİNESS DANIŞMANLIK ORGANİZASYON SANAL OFİS TURİZM İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK TİC | 2026061113Dn20000015 | 202101202112 | 0010 | 11.034,48 | 3080 | 33.103,44 | AYDINLAR MAH. DİKMEN CAD. İNCEOĞLU APT. 270 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 1911144668 | BUSİNESS DANIŞMANLIK ORGANİZASYON SANAL OFİS TURİZM İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK TİC | 2026061213Dn20000005 | 202110202112 | 0033 | 11.034,48 | 3080 | 33.103,44 | AYDINLAR MAH. DİKMEN CAD. İNCEOĞLU APT. 270 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 2951046349 | DGN GRUP 42 YAPI MALZEMELERİ PETROL NAKLİYAT HAFRİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MAT NAN SAN TİC LTD | 2026091713Dn30000001 | 202110202112 | 0033 | 1.110.097,26 | 3080 | 3.330.548,61 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 2951046349 | DGN GRUP 42 YAPI MALZEMELERİ PETROL NAKLİYAT HAFRİYAT DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI MAT NAN SAN TİC LTD | 2026091713Dn30000002 | 202110202110 | 0015 | 11.242,38 | 3080 | 50.590,71 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 3251113684 | EGEMEN GROUP METAL KÖMÜR MAKİNA İNŞAAT MALZEMELERİ ELEKTRİK TEMİZLİK REKLAM İTHALAT İ | 2024060413Dn40000001 | 202101202103 | 0033 | 114.998,47 | 3080 | 344.995,41 | YUKARI ÖVEÇLER MAH. 1286 SK. BELİZ APT 5 A 8 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000010 | 202109202109 | 0015 | 10.530,35 | 3080 | 31.591,05 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000011 | 202110202110 | 0015 | 10.849,43 | 3080 | 32.548,29 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000012 | 202111202111 | 0015 | 55.600,93 | 3080 | 166.802,79 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000014 | 202107202109 | 0033 | 32.304,78 | 3080 | 96.914,34 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000015 | 202110202112 | 0033 | 96.352,92 | 3080 | 289.058,76 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 3961371948 | GOSENT PLASTİK HAM MADDE PEYZAJ İNŞAAT METAL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2024111213Dn40000016 | 202101202112 | 0010 | 128.657,70 | 3080 | 385.973,10 | CEVİZLİDERE MAH. CEVİZLİDERE CAD. BULVAR APT 36 23 ÇANKAYA ANKARA |
| 4110916915 | GRUP AYDIN İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA METAL ELEKTRİK PEYZAJ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 2026091613Dn50000001 | 202101202112 | 0010 | 63.175,33 | 3080 | 189.525,99 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1325 CAD. 12 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 4110916915 | GRUP AYDIN İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA METAL ELEKTRİK PEYZAJ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 2026091613Dn50000008 | 202107202107 | 0015 | 22.957,26 | 3080 | 68.871,78 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1325 CAD. 12 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 4110916915 | GRUP AYDIN İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA METAL ELEKTRİK PEYZAJ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 2026091613Dn50000012 | 202104202106 | 0033 | 14.388,43 | 3080 | 43.165,29 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1325 CAD. 12 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 4110916915 | GRUP AYDIN İNŞAAT MAKİNA YEDEK PARÇA METAL ELEKTRİK PEYZAJ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET | 2026091613Dn50000013 | 202107202109 | 0033 | 39.452,01 | 3080 | 118.356,03 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1325 CAD. 12 1 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000011 | 202107202107 | 0015 | 100.872,33 | 3080 | 302.616,99 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000012 | 202106202106 | 0015 | 111.423,62 | 3080 | 334.270,86 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000013 | 202109202109 | 0015 | 2.105.513,22 | 3080 | 6.316.539,66 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000015 | 202101202112 | 0010 | 4.089.493,88 | 3080 | 12.268.481,64 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000016 | 202101202101 | 0015 | 91.860,94 | 3080 | 275.582,82 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000017 | 202102202102 | 0015 | 96.969,88 | 3080 | 290.909,64 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000018 | 202103202103 | 0015 | 113.970,46 | 3080 | 341.911,38 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000019 | 202104202104 | 0015 | 21.308,36 | 3080 | 63.925,08 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000020 | 202105202105 | 0015 | 110.985,98 | 3080 | 332.957,94 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000022 | 202108202108 | 0015 | 141.101,82 | 3080 | 423.305,46 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000023 | 202110202110 | 0015 | 30.893,91 | 3080 | 92.681,73 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000025 | 202112202112 | 0015 | 19.520,21 | 3080 | 58.560,63 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000026 | 202101202103 | 0033 | 336.445,87 | 3080 | 1.009.337,61 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000027 | 202104202106 | 0033 | 422.608,63 | 3080 | 1.267.825,89 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000028 | 202107202109 | 0033 | 3.260.399,12 | 3080 | 9.781.197,36 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330927267 | PYS GRUP YAPI MALZEMELERİ AKARYAKIT NAKLİYAT DANIŞMANLIK REKLAM SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 2025092313Dn80000029 | 202110202112 | 0033 | 70.040,26 | 3080 | 210.120,78 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. LİZBON CAD. 45 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 7330945295 | PRİNT MATBAACILIK DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ REKLAM ORGANİZASYON PROJE TEKSTİL KAĞITÇIL | 2026091613Dn80000004 | 202101202103 | 0033 | 15.298,78 | 3080 | 45.896,34 | HUZUR MAH. 1141 SK. 1 B ÇANKAYA ANKARA |
| 7330945295 | PRİNT MATBAACILIK DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ REKLAM ORGANİZASYON PROJE TEKSTİL KAĞITÇIL | 2026091613Dn80000005 | 202104202106 | 0033 | 13.616,63 | 3080 | 40.849,89 | HUZUR MAH. 1141 SK. 1 B ÇANKAYA ANKARA |
| 7330945295 | PRİNT MATBAACILIK DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ REKLAM ORGANİZASYON PROJE TEKSTİL KAĞITÇIL | 2026091613Dn80000006 | 202101202112 | 0010 | 28.915,41 | 3080 | 86.746,23 | HUZUR MAH. 1141 SK. 1 B ÇANKAYA ANKARA |
| 9651407792 | YILDIZ 06 DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025120113DnA0000019 | 202110202112 | 0033 | 12.626,68 | 3080 | 37.880,04 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1314 CAD. 61 4 ÇANKAYA ANKARA |
| 9651407792 | YILDIZ 06 DEMİR ÇELİK YAPI MALZEMELERİ VE NAKLİYAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2025120113DnA0000020 | 202101202112 | 0010 | 12.626,68 | 3080 | 37.880,04 | AŞAĞI ÖVEÇLER MAH. 1314 CAD. 61 4 ÇANKAYA ANKARA |
#ilangovtr
Basın No ILN02593627