Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
T A B L O-1
ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Dosya No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06040109520 Ankara Gölbaşı Kırıklı 120241 8 632,00 Tam Konut Alanı Arsa 1.264.000,00 379.200,00 09:00 10.08.2026
2 06040109486 Ankara Gölbaşı Kırıklı 120232 2 630,00 Tam Konut Alanı Arsa 1.260.000,00 378.000,00 09:10 10.08.2026
3 06040109485 Ankara Gölbaşı Kırıklı 120232 1 647,00 Tam Konut Alanı Arsa 1.294.000,00 388.200,00 09:20 10.08.2026
4 06040114614 Ankara Gölbaşı Karaoğlan 113774 4 829,29 656,56 Konut Alanı Arsa 4.730.000,00 1.419.000,00 09:30 10.08.2026
5 06040117585 Ankara Gölbaşı Gölbek 122026 12 490,20 Tam İmarsız Ham Toprak 588.250,00 176.475,00 09:40 10.08.2026
6 06040118702 Ankara Gölbaşı Gerder-İmar 115096 3 1.500,00 892,00 Konut Alanı Arsa 6.244.000,00 1.873.200,00 09:50 10.08.2026
7 06040116187 Ankara Gölbaşı Runkuş (Dikilitaş) 124800 2 1.069,57 Tam Konut Alanı Arsa 1.978.750,00 593.625,00 10:00 10.08.2026
8 06040115775 Ankara Gölbaşı Runkuş (Dikilitaş) 124809 5 888,15 Tam Konut Alanı Arsa 1.731.900,00 519.570,00 10:10 10.08.2026
9 06040115699 Ankara Gölbaşı Runkuş (Dikilitaş) 124799 6 801,81 460,10 Konut Alanı Arsa 851.200,00 255.360,00 10:20 10.08.2026
T A B L O-2
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06190104282 Ankara Kalecik Kınık 171 6 586,47 Tam İmarsız Ham Toprak 175.950,00 35.190,00 10:30 10.08.2026
2 06190105053 Ankara Kalecik Kınık 168 2 7.123,65 Tam İmarsız Ham Toprak 2.137.100,00 427.420,00 10:40 10.08.2026
3 06190104476 Ankara Kalecik Çansa 205198 6 455,00 Tam Konut Alanı Arsa 796.250,00 159.250,00 10:50 10.08.2026
4 06190104384 Ankara Kalecik Demirtaş 128 38 2.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 1.863.920,00 372.784,00 11:00 10.08.2026
5 06190104897 Ankara Kalecik Altıntaş 202 5 450,00 Tam İmarsız Ham Toprak 4.941.120,00 988.224,00 11:10 10.08.2026
6 06190104706 Ankara Kalecik Uyurca 253 1 750,00 Tam İmarsız Ham Toprak 375.000,00 75.000,00 11:20 10.08.2026
7 06190104424 Ankara Kalecik Tilki 203 3 430,00 Tam İmarsız Ham Toprak 215.000,00 43.000,00 11:30 10.08.2026
8 06190104700 Ankara Kalecik Tilki 203 4 430,47 Tam İmarsız Ham Toprak 215.250,00 43.050,00 11:40 10.08.2026
9 06190105058 Ankara Kalecik Çandır 283 7 520,63 Tam İmarsız Ham Toprak 312.500,00 62.500,00 11:50 10.08.2026
10 06190103754 Ankara Kalecik Beykavağı 178 1 1.000,00 Tam İmarsız Ham Toprak 2.306.500,00 461.300,00 13:30 10.08.2026
11 06190104149 Ankara Kalecik Aktepe 219 1 6.237,24 5.637,24 İmarsız Ham Toprak 1.691.172,00 338.234,40 13:40 10.08.2026
12 06190105052 Ankara Kalecik Aktepe 136 12 1.115,00 Tam İmarsız Ham Toprak 557.500,00 111.500,00 13:50 10.08.2026
13 06190105051 Ankara Kalecik Aktepe 136 13 1.115,00 Tam İmarsız Ham Toprak 557.500,00 111.500,00 14:00 10.08.2026
14 06190104394 Ankara Kalecik Aktepe 143 29 12.813,09 Tam İmarsız Ham Toprak 1.922.000,00 384.400,00 14:10 10.08.2026
15 06190102091 Ankara Kalecik Koyunbaba 136 3 550,00 Tam İmarsız Ham Toprak 275.000,00 55.000,00 14:20 10.08.2026
16 06190102320 Ankara Kalecik Koyunbaba 133 11 549,99 Tam İmarsız Ham Toprak 330.000,00 66.000,00 14:30 10.08.2026
17 06190102311 Ankara Kalecik Koyunbaba 112 3 613,16 Tam İmarsız Ham Toprak 307.000,00 61.400,00 14:40 10.08.2026
18 06190103420 Ankara Kalecik Koyunbaba 113 7 310,00 Tam İmarsız Ham Toprak 155.000,00 31.000,00 14:50 10.08.2026
19 06190102329 Ankara Kalecik Koyunbaba 133 16 549,99 Tam İmarsız Ham Toprak 330.000,00 66.000,00 15:00 10.08.2026
20 06190102348 Ankara Kalecik Koyunbaba 134 10 549,99 Tam İmarsız Ham Toprak 302.500,00 60.500,00 15:10 10.08.2026
21 06190102317 Ankara Kalecik Koyunbaba 133 10 550,01 Tam İmarsız Ham Toprak 330.500,00 66.100,00 15:20 10.08.2026
22 06190102310 Ankara Kalecik Koyunbaba 112 2 609,24 Tam İmarsız Ham Toprak 305.000,00 61.000,00 15:30 10.08.2026
23 06150103919 Ankara Elmadağ Üçevler 1094 1 727,00 159,00 Konut Alanı Arsa 445.200,00 89.040,00 15:40 10.08.2026
24 06060102355 Ankara Mamak Hürel 36148 12 979,00 511,00 Konut Arsa 10.220.000,00 2.044.000,00 15:50 10.08.2026
T A B L O-3
ULUS EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel İrtifak Hakkı Verilecek Alan (m²) İrtifak Süresi İrtifak Hakkı Amacı Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06060107387 Ankara Mamak Karşıyaka 714 5 15.119,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 15.109,00 m²'lik kısmı 30 yıl İmar planında "sanayi alanı" olarak ayrılan taşınmazdaki 15.109,00 m² lik Hazine hissesi üzerinde, konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm hariç olmak üzere imar planında ayrıldığı amaca uygun sabit ve kalıcı tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesis edilmesi. 529.000,00 105.800,00 16:00 10.08.2026
TABLO-4
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06250101477 Ankara Pursaklar Saray 98391 1 561,34 492,00 Kırsal Karakterli Meskun Konut Alanı Arsa, Samanlık 4.920.000,00 984.000,00 09:00 11.08.2026
2 06140111708 Ankara Çubuk Yıldırım Evci 147 4 1.245,26 1.245,46 İmarsız Ham Toprak 622.630,00 124.526,00 09:10 11.08.2026
TABLO-5
SEYMEN EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kiralanacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) Cinsi/İmar Durumu Amacı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06250102203 Ankara Pursaklar Yuva 149 2 1.824,87 Tam Ham Toprak / İmarsız Tarımsal Amaçlı 27.500,00 5.500,00 09:20 11.08.2026
T A B L O-6
HİSAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06110106703 Ankara Bala Avşar-İmar 314 1 601,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 902.000,00 180.400,00 09:30 11.08.2026
2 06110106704 Ankara Bala Avşar-İmar 314 2 603,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 1.330.500,00 266.100,00 09:40 11.08.2026
3 06110107606 Ankara Bala Derekışla 7112 27 2.885,05 Tam İmarsız Ham Toprak 1.197.000,00 239.400,00 09:50 11.08.2026
4 06110107666 Ankara Bala Derekışla 7112 25 1.638,24 Tam İmarsız Ham Toprak 734.500,00 146.900,00 10:00 11.08.2026
5 06110107608 Ankara Bala Derekışla 7122 2 2.118,10 Tam İmarsız Ham Toprak 943.500,00 188.700,00 10:10 11.08.2026
6 06110108263 Ankara Bala Derekışla 7112 19 4.502,43 Tam İmarsız Ham Toprak 1.874.500,00 374.900,00 10:20 11.08.2026
7 06110107603 Ankara Bala Derekışla 7112 39 2.855,00 Tam İmarsız Ham Toprak 2.338.000,00 467.600,00 10:30 11.08.2026
8 06110111577 Ankara Bala Derekışla 7118 11 340,67 Tam İmarsız Arsa 1.272.000,00 254.400,00 10:40 11.08.2026
9 06110111548 Ankara Bala Derekışla 7112 57 1.827,61 Tam İmarsız Arsa 2.943.000,00 588.600,00 10:50 11.08.2026
10 06110111612 Ankara Bala Derekışla 7145 3 45,98 Tam İmarsız Arsa 18.500,00 3.700,00 11:00 11.08.2026
11 06110117685 Ankara Bala Gülbağı 117 6 2.982,64 Tam İmarsız Tarla 1.939.000,00 387.800,00 11:10 11.08.2026
12 06110117700 Ankara Bala Gülbağı 146 2 5.480,69 Tam İmarsız Tarla 768.000,00 153.600,00 11:20 11.08.2026
13 06110111956 Ankara Bala Sırapınar 7396 1 125,39 Tam İmarsız Arsa 69.000,00 13.800,00 11:30 11.08.2026
14 06110112003 Ankara Bala Sırapınar 7432 21 1.460,46 Tam İmarsız Ham Toprak 803.500,00 160.700,00 11:40 11.08.2026
15 06110112017 Ankara Bala Sırapınar 7436 3 343,88 Tam İmarsız Arsa 189.500,00 37.900,00 11:50 11.08.2026
16 06110108945 Ankara Bala Sofular 402 12 1.315,77 Tam İmarsız Tarla 593.000,00 118.600,00 13:30 11.08.2026
17 06110107828 Ankara Bala Yaylalıözü 5831 4 3.410,63 Tam İmarsız Ham Toprak 1.194.000,00 238.800,00 13:40 11.08.2026
18 06110109378 Ankara Bala Yaylalıözü 154 9 3.103,98 Tam İmarsız Tarla 1.086.500,00 217.300,00 13:50 11.08.2026
19 06110116032 Ankara Bala Yaylalıözü 5821 37 986,07 Tam İmarsız Kargir Tek Katlı Ev ve Bahçesi 1.940.000,00 388.000,00 14:00 11.08.2026
20 06110116046 Ankara Bala Yaylalıözü 5821 73 3.059,43 Tam İmarsız Arsa 1.071.000,00 214.200,00 14:10 11.08.2026
21 06110107916 Ankara Bala Yaylalıözü 5823 36 1.100,05 Tam İmarsız Ham Toprak 385.500,00 77.100,00 14:20 11.08.2026
22 06110116076 Ankara Bala Yaylalıözü 5823 47 7.043,90 Tam İmarsız Arsa 2.466.000,00 493.200,00 14:30 11.08.2026
23 06110116022 Ankara Bala Yaylalıözü 5821 22 384,25 Tam İmarsız Bahçe 135.000,00 27.000,00 14:40 11.08.2026
24 06110107940 Ankara Bala Yaylalıözü 5824 5 1.644,16 Tam İmarsız Ham Toprak 576.000,00 115.200,00 14:50 11.08.2026
25 06110107938 Ankara Bala Yaylalıözü 5824 4 1.643,61 Tam İmarsız Ham Toprak 575.500,00 115.100,00 15:00 11.08.2026
26 06110115853 Ankara Bala Yeniyapanşıhlı 6590 2 1.511,83 Tam İmarsız Arsa 1.281.500,00 256.300,00 15:10 11.08.2026
27 06110113132 Ankara Bala Belçarsak 7619 1 375,32 Tam İmarsız Bahçe 150.500,00 30.100,00 15:20 11.08.2026
28 06110108021 Ankara Bala Belçarsak 880 3 889,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 1.305.500,00 261.100,00 15:30 11.08.2026
29 06110108022 Ankara Bala Belçarsak 880 4 889,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 1.305.500,00 261.100,00 15:40 11.08.2026
30 06110107969 Ankara Bala Belçarsak 876 4 898,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 1.171.500,00 234.300,00 15:50 11.08.2026
31 06110107970 Ankara Bala Belçarsak 876 5 898,00 Tam İmarlı (Konut Alanı) Arsa 1.171.500,00 234.300,00 16:00 11.08.2026
T A B L O-7
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Satılacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Cinsi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06070102502 Ankara Sincan Tandoğan 792 15 424,00 424,00 Konut Alanı Arsa 6.784,000,00 1.356.800,00 09:00 12.08.2026
2 06080107252 Ankara Yenimahalle Susuz 64191 3 1.500,00 1.500,00 Konut Alanı Arsa 21.000.000,00 4.200.000,00 09:15 12.08.2026
T A B L O-8
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Kiralanacak Olan Taşınmazlar
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Kiralanacak Alan (m²) Cinsi/İmar Durumu Amacı/Kira Süresi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06030105896 Ankara Etimesgut Yapracık 48348 1 9.668,00 1.700,00 Arsa/Dini Tesis Alanı Şantiye Alanı-Satış Ofisi / 3 (üç) yıl 1.300.000,00 390.000,00 09:30 12.08.2026
T A B L O-9
KALE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmaz
Sıra No Taş. No İli İlçe Mahalle Ada Parsel İrtifak Hakkı Verilecek Alan (m²) İrtifak Süresi İrtifak Hakkı Amacı Tahmini İlk Yıl İrtifak Hakkı Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati İhale Tarihi
1 06070109778 Ankara Sincan Yenikent/Akçaören 111 185 25.101,39 30 Yıl imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı nitelikte tesisler yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi 1.360.000,00 408.000,00 09:45 12.08.2026
2 06100102718 Ankara Ayaş Başayaş 120 258 25.593,42 30 yıl imar planıyla getirilecek kullanım kararlarına uygun olarak konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi hariç olmak üzere eğitim, ticari, sağlık, turizm, sanayi, tarım ve hayvancılık, sosyal, kültürel vb. sabit ve kalıcı nitelikte tesisler yapılmak amacıyla 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi 235.000,00 70.500,00 10:00 12.08.2026
3 06080100254 Ankara Yenimahalle Egazi-İmar 16201 1 1.404,00 30 Yıl konut, enerji ve konaklama amaçlı turizm tesisi hariç olmak üzere imar planıyla getirilen kullanım kararına (lojman ve sosyal tesis alanı)uygun olarak sabit ve kalıcı nitelikte tesisler yapılmak amacıyla, 30 (otuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikli irtifak hakkı tesisi 1.000.000,00 300.000,00 10:15 12.08.2026
1-Tablo-1'deki taşınmazların Anıt Emlak Müdürlüğünce, Tablo-2'teki taşınmazların Ulus Emlak Müdürlüğünce, Tablo-4'teki taşınmazların Seymen Emlak Müdürlüğünce, Tablo-6'daki taşınmazların Hisar Emlak Müdürlüğünce, Tablo-7'deki taşınmazların Kale Emlak Müdürlüğünce 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi, Tablo-5 ve 8 deki taşınmazların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kiralama İhalesi, Tablo-3 ve 9'daki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51. maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili Müdürlüklerce pazarlık usulü ile İrtifak Hakkı İhalesi karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde ayrı ayrı yapılacaktır.
ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu)
2-İhaleye katılacak isteklilerin (Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
a) Geçici Teminat Bedelinin: Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesinde bulunan TR 25 0001 0017 4500 0010 0064 89 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun, (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka Teminat Mektubunun verilmesi halinde işin özelliğini belirtir, "Teminat Mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması" ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
b) Gerçek kişilerin; Yasal yerleşim yeri belgesi (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü T.C Kimlik no.lu nüfus cüzdanı fotokopisini,
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanların, adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletnameyi,
ç) Tüzel kişilerin; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikce tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinin veya vekaletname verilmesi halinde belge aslının ya da noterlikçe tasdik edilmiş örneğinin ve vergi sicil numarasını gösterir belgenin, İhale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi zorunludur.
3-Satılacak Hazine taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL'yi geçmesi halinde, 1/4'ü peşin kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilmektedir.
4-Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde, satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5-4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.
6-İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ve Döner Sermaye İşlem Bedeli alınacaktır.
7-Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Ulus, Kale, Seymen,Hisar ve Anıt Emlak Müdürlüklerinde görülebilir.
8-Posta yolu ile verilecek tekliflerde, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonuna ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
9- İrtifak hakkı ihalesi yapılacak taşınmazlardaki özel hususlar, ihaleyi yapacak Müdürlükteki taşınmaz dosyasındaki şartnamenin Özel Hükümler Bölümünde görülebilir.
10-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (TEL: 0312 417 71 71) Ayrıca; bu ihaleye ilişkin bilgiler https://ankara.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir.
#ilangovtr Basın No ILN02515497